
ZRDG-GY光电施工工艺实践教学查对拆除是伤害中人教仪所创新的电焊工光电技艺实践教学拆除系产品的一种,电焊工光电标新立名实践教学版块由有机氟塑料盒及PCB板定义,且其中包含好几个整合版块,立身生市场均衡一个止住一体化操控、标新立名实践教学,可提升阐扬太太耐力的完全盛开的机构。 一、ZRDG-GY電子的工艺实践教学核实拆换发展历程 本常试台共用于高职校专及高效按摩技师的常试、实践教学post请求。共用的公程专科有电气设备类、智能光电设备设备类、刷卡机类、同步电机类及一般的公程类公程专科的<摹拟智能光电设备设备学手工艺>、<罗马数字9智能光电设备设备学手工艺>、<电焊工从来>、<电焊工人生道理>、<控制电路设计板与磁路>、<电焊工学>、<电气智能光电设备设备学手工艺>等培训课和非电类公程专科的《电焊工与智能光电设备设备学手工艺》中摹拟与罗马数字9控制电路设计板版块的数学题与常试实践教学,还也能知足智能光电设备设备实践教学;智能光电设备设备构件辨别与检查测量、控制电路设计板板熔接、智能光电设备设备终生成物拆开、智能光电设备设备终生成物测试、PCB板图的建议等实践教学项目。

| 顺序号 | 终产物称谓 | 型号查询规格尺寸 | 数量 | 单元测试卷 | 备注栏 |
| 1 | 自动化流程培训桌 | 带脚轮矫捷挪动 | 1 | 张 | 铝钛镁铝合金架构图 |
| 2 | 网上艺电源线台 | 1 | 台 | 铁质 | |
| 3 | 数学函数造成器0.1HZ~2MHZ (正弦交流电波、角形波、方波) | 1 | 台 | 已装培训上边 企业客户不另购 | |
| 4 | 加数频率和次数计(可内测与后侧) | 100MHz | 1 | 台 | 已装实践台下 潜在客户过度另购 |
| 5 | 的东西 | 2 | 套 | 见表一 | |
| 6 | c语言编程器 | 编写程序器EasyPro80B | 1 | 套 | |
| 7 | 字母毫伏表 | DF1931 | 1 | 台 | |
| 8 | 双踪示波器 | 60M | 1 | 台 | |
| 9 | 技工电商立名引擎 | 要装12块让板 | 1 | 套 | 见表二 |
| 10 | 电子技术实践教学套件 | 1 | 套 | 见表三 | |
| 11 | 单元测试网络电路系统模块图片 | 1 | 套 | 见表四 | |
| 12 | 四合并单支我的第一次箱 | DP-51PRO | 1 | 套 | |
| 13 | 去尝试毗连线 | 1 | 套 | ||
| 14 | 2004 DXP6.0PCB画图系统 | 1 | 套 | 文案版 | |
| 15 | KeilC51小软件 | 1 | 套 | 读取版 |
| 编号 | 光环 | 尺寸/规格为 | 第一单元 | 数额 |
| 1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
| 2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
| 3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 5 | 十字螺帽刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 6 | 一个字螺钉刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 7 | 零字螺栓刀(小) | 给力 | 把 | 1 |
| 8 | 十字螺栓刀(小) | 给力 | 把 | |
| 9 | 美工刀 | 把 | 1 |
| 序列号 | 结果称谓 | 型號规格型号 | 代谢物标号 | 單元 |
| 1 | RJ水泥浆电阻值(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1块 |
| 2 | RJ金属材质膜内阻(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1块 |
| 3 | RJ彩石膜功率电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
| 510Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 4 | RJ重金属膜功率电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
| 2K | ||||
| 3.3K | ||||
| 5 | RJ轻金属膜电阻器(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
| 4.7K | ||||
| 6.8K | ||||
| 6 | RJ轻金属膜内阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
| 22K | ||||
| 47K | ||||
| 7 | 锰铁丝阻值(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
| 0.2Ω | ||||
| 0.4Ω | ||||
| 8 | RT碳膜电阻器(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
| 4.7Ω | ||||
| 10Ω | ||||
| 27Ω | ||||
| 9 | RT碳膜热敏电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
| 47Ω | ||||
| 56Ω | ||||
| 68Ω | ||||
| 10 | RJ铝合金膜电阻功率(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
| 150Ω | ||||
| 200Ω | ||||
| 300Ω | ||||
| 11 | RJ彩石膜电阻值(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
| 470Ω | ||||
| 560Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 12 | RJ金属制膜热敏电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
| 820Ω | ||||
| 1K | ||||
| 1K | ||||
| 13 | RJ废金属膜电阻值( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
| 2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3K | ||||
| 14 | RJ不锈钢膜热敏电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
| 5.1K | ||||
| 6.8K | ||||
| 8.2K | ||||
| 15 | RJ彩石膜阻值( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
| 15K | ||||
| 27K | ||||
| 33K | ||||
| 16 | RJ轻金属膜电阻功率( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
| 56K | ||||
| 62K | ||||
| 68K | ||||
| 17 | RJ重金属膜阻值( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
| 270K | ||||
| 390K | ||||
| 470K | ||||
| 18 | RJ黑色金属膜电容( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
| 1M | ||||
| 2.2M | ||||
| 10M | ||||
| 19 | RJ合金膜阻值(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
| 180Ω | ||||
| 220Ω | ||||
| 620Ω | ||||
| 20 | RJ彩石膜电阻值( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
| 2.2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3.9K | ||||
| 21 | RJ合金材料膜阻值( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
| 20K | ||||
| 24K | ||||
| 47K | ||||
| 22 | RJ金属材质膜内阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
| 150K | ||||
| 220K | ||||
| 3M | ||||
| 23 | RJ重金属膜电阻值( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
| 1.1M | ||||
| 2M | ||||
| 2M | ||||
| 24 | CL聚脂膜电容(电容器) | 1000pF | C01 | 2块 |
| 2200 pF | ||||
| CBB高密度聚乙烯膜滤波电容 | 3300 pF | |||
| 25 | CBB聚丙烯塑料膜电感 | 4700 pF | C02 | 2块 |
| 0.01μF | ||||
| 0.022μF | ||||
| 26 | CBB聚乙烯塑料膜电容(电容器) | 0.033μF | C03 | 4块 |
| 0.047μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 27 | CBB高分子聚乙烯膜滤波电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
| 0.47μF | ||||
| 1μF | ||||
| 28 | CBB聚丙膜电容(电容器) | 0.47μF | C05 | 1块 |
| 1μF | ||||
| 0.33μF | ||||
| 29 | CD铝电解设备电感(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
| 4.7μF | ||||
| 10μF | ||||
| 30 | CD铝电解抛光电感(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
| 220μF | ||||
| 470μF | ||||
| 31 | CBB高密度聚乙烯膜电容器 | 0.5μF (450V AC) | C08 | 1块 |
| 1.0μF (450V AC) | ||||
| 32 | CC瓷片电容(电容器) | 20 pF | C10 | 1块 |
| 1500 pF | ||||
| CBB聚乙烯塑料膜滤波电容 | 2200 pF | |||
| 33 | CC瓷片电阻 | 20 pF | C11 | 1块 |
| CBBpe塑料膜电容(电容器) | 33 pF | |||
| 100 pF | ||||
| 34 | 可手动调节电阻 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
| 220 pF | ||||
| 20~120 pF | ||||
| 35 | CC瓷片滤波电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
| CL聚脂膜滤波电容 | 2200 pF | |||
| 5600 pF | ||||
| 36 | CBB聚炳烯膜电容(电容器) | 0.047μF | C14 | 1块 |
| 0.01μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 37 | CD铝电解设备电阻(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
| 33μF | ||||
| 47μF | ||||
| 38 | WX光绕电极变阻器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
| 39 | WH碳膜电极可调电位器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
| 40 | WH碳膜电极可调电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
| 41 | W摄片绕电极电阻器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
| 42 | WH碳膜电势器(WH5) | 10K (1/2W) (去盖) | RP6 | 1块 |
| 43 | WH碳膜电极变阻器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
| 44 | WH碳膜电势器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
| 45 | WH碳膜电位差器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
| 46 | WH碳膜电极可调电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
| 47 | WH碳膜电极变阻器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
| 48 | WH碳膜电极电阻器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
| 49 | 绕线式电势差器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
| 50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
| 51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
| 52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
| 82μH | ||||
| 180μH | ||||
| 53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
| 柱形电感 | 47μH | |||
| 色码电感 | 100μH | |||
| 54 | 单智能配电变压器(单双单智能) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
| 55 | 集成型底架 | 8P | IC1 | 2块 |
| 56 | 智能家居控制基座 | 14P | IC2 | 5块 |
| 57 | 集成式托架 | 16P | IC3 | 4块 |
| 58 | 一体化基座 | 18P | IC4 | 2块 |
| 59 | 智能家居控制座子 | 20P | IC5 | 1块 |
| 60 | 整合支撑架 | 28P | IC7 | 1块 |
| 61 | 异向电压击穿电感(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
| 1N4733A (5V 1W) | ||||
| 1N4735A (6.2V 1W) | ||||
| 62 | 单线热击穿肖特基二极管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
| 1N4740A (10V 1W) | ||||
| 1N4742A (12V 1W) | ||||
| 63 | 横向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
| 8.2V | ||||
| 10V | ||||
| 12V | ||||
| 64 | 整流电子元器件大家庭中的一员-二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
| 65 | 打开电感 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
| 肖特基稳压管 | 1N5818 | |||
| 1N5819 | ||||
| 66 | 晶体管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
| BU406 | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 67 | 二极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
| TIP41C | ||||
| 风扇散热片 | ST25×1 | |||
| 68 | 晶体管 | 9013 | VT3 | 1块 |
| TIP41C | ||||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 69 | 双向晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
| 场边际效应管 | 3DJ7 | |||
| 热管风扇散热 | ST25×1 | |||
| 70 | 不断加强型场负效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
| IRF9620(P沟道) | ||||
| ,散热处理器 | ST25×2 | |||
| 71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
| 1N4148×2 | ||||
| 热量散发器 | ST25×2 | |||
| 72 | 双向晶闸管集成运放 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
| 散熱器 | ST25×3 | |||
| 73 | 双重捕获场效应管 | BD3 | VT8 | 1块 |
| 双边双向晶闸管 | BT135 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 74 | 多功能仪表转换开关 | KN32B | S1 | 1块 |
| 75 | 按键旋转开关 | AN4 | S2 | 1块 |
| 76 | 钮子面板开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
| 77 | 日光灯座 | HL1 | 1块 | |
| 78 | 唆使灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
| 79 | 融断丝 | FU | 1块 | |
| 80 | 直流电压表插座面板 | SW | 2块 | |
| 81 | 共阴数字管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
| 功率电阻 | 300Ω×九个 | |||
| 82 | 稳压集成式 | LM337 | BX04 | 1块 |
| LM317 | ||||
| 散热管器 | ST25×2 | |||
| 83 | MIC声电感知器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
| 石英石氯化钠晶体震荡器 | 32.768石英石晶胞 | |||
| 10MΩ阻值 | ||||
| 33 pF电阻器×2 | ||||
| 84 | 音箱 | 8Ω | BX06 | 1块 |
| 85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
| LED | 7个大(红) | |||
| 内阻 | 100Ω/0.25W | |||
| 86 | 气敏零件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
| 87 | 二极管插座开关 | 127-3T | BX09 | 1块 |
| 电气元件电源插座 | ||||
| 88 | 元器件插座就多留几个 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
| 89 | 歌曲基带芯片 | CF-60 | BX11 | 1块 |
| 纽子电源开关 | KNX1 | |||
| 90 | 稳定丝 | FU | AX1稳压管稳压电式路 | 1块 |
| 二级管 | 1N4007×4 | |||
| 电感 | 1000μF /50V | |||
| 100μF /35V | ||||
| 0.1μF | ||||
| 稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
| 91 | 电阻功率 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜热敏电阻温湿度计线路 | 1块 |
| 39Ω/0.25W | ||||
| 33Ω/0.25W | ||||
| 室内温度调节器器 | LM35 | |||
| 搪玻璃电阻功率 | RX20-10W 20Ω | |||
| 纽子电开关 | KNX1×2 | |||
| 电势器 | 470Ω(WH5) | |||
| 铜电容 | Cu-50 | |||
| 92 | 直流变压器数字8毫伏表 | 0~2000mV | AX4交流电自然数毫伏表 | 1块 |
| 93 | 保费丝 | FU | AX5 直流电源恒压源 | 1块 |
| 电感 | 1N4007×4 | |||
| 电容器 | 470μF /50V | |||
| 100μF /25V | ||||
| 0.01μF | ||||
| 集成型 | LM7812 | |||
| 水冷热管散热器 | ST25×1 | |||
| 94 | 电势差器 | 10K(WH5)×2 | AX9运自放电路 | 1块 |
| 肖特基二极管 | 1N4148×2 | |||
| 电容器 | 10μF /35V | |||
| 集合 | OP07 | |||
| 集成化防尘盖 | 8P | |||
| 95 | 集成系统运放 | LM358 | AX10双运击穿路 | 1块 |
| 模块化托架 | 8P | |||
| 96 | 继电商 | GZR-2 12V | AX11继电能够线路 | 1块 |
| 晶体管 | 9013 | |||
| 肖特基二极管 | 1N4148 | |||
| 97 | 电感 | 1000μF/50V×2 | AX12 78系列产品稳压源 | 1块 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 插排 | 127-3T | |||
| 98 | 电阻 | 1000μF/50V×2 | AX13 79编稳压源 | 1块 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 插座就多留几个 | 127-3T | |||
| 99 | 电势器 | 22K(WH5) | AX14 单凝结体管释放电路系统 | 1块 |
| 单成果体管 | BT33 | |||
| 电阻器 | 2.2K/0.25W | |||
| 100Ω/0.25W | ||||
| 560Ω/0.25W | ||||
| 晶体管 | 9013 | |||
| 场效应管 | 1N4148Ω×2 | |||
| 100 | 音箱 | LM386 | AX15功效缩小许多集成系统电源电路 | 1块 |
| 电阻器 | 10Ω/0.25W×2 | |||
| 电解电容 | 47nF×2 | |||
| 10μF/35V | ||||
| 100nF | ||||
| 100μF/35V | ||||
| 智能家居控制脚座 | 8P | |||
| 101 | 集合 | MC34063A | AX16集成式变换器 | 1块 |
| 融合底架 | 8P | |||
| 102 | 拨码电开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管减少电线 | 1块 |
| 电阻器 | 1K/0.25W×2 | |||
| 电位差器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 家用插座 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 103 | 拨码按钮 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管降低电线 | 1块 |
| 功率电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
| 电势器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 插头 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 104 | 光电子旋转开关 | GP1A05HR×2 | AX20电起源雷达测速 | 1块 |
| 带磁马达 | 385 | |||
| 最牢电气支架 | 配套设施 | |||
| 105 | 钮子触点开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关按钮 | 1块 |
| 106 | ibms | CD4011 | AX22单脉冲激光旌旗灯号 | 1块 |
| CD1413 | ||||
| ibms座子 | 14P | |||
| 16P | ||||
| 电阻值 | 100Ω/0.25W×4 | |||
| 51Ω/0.25W×4 | ||||
| 回零转换开关 | AN4×2 | |||
| LED | 红×2 绿×2 | |||
| 107 | 阻值 | 100K/0.25W×10 | AX23摸式标识号转换开关 | 1块 |
| 钮子按钮 | KNX1 | |||
| 触摸按钮 | (6×6×4.3)×10 | |||
| 108 | 热敏电阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421拨码盘 | 1块 |
| 电夹板 | KAS-3 | |||
| 8421拨码启闭 | KAS-3×2 | |||
| 二级管 | 1N4148×8 | |||
| 109 | 集合 | 555 | AX25 CP石英钟电磁源 | 2块 |
| 融合脚座 | 8P | |||
| 电位差器 | 100k(WH5)×2 | |||
| 内阻 | 10k/0.25W×2 | |||
| 300Ω/0.25W | ||||
| 场效应管 | 1N4007×2 | |||
| 电容(电容器) | 10μF/35V | |||
| 0.1μF | ||||
| 0.01μF | ||||
| 钮子电源开关 | KNX1 | |||
| LED | 红(7个大) | |||
| 110 | 功率电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26会亮二级管及驱动软件 | 1块 |
| 模块化 | 62083 | |||
| 集合防尘盖 | 20P | |||
| LED | 红×8 | |||
| 111 | 集成型 | CD4511 | AX27共阴电子数码管 | 3块 |
| 集成化基座 | 16P | |||
| 电阻器 | 100Ω/0.25W×14 | |||
| 共阴手机数码管 | 0.5寸×2 | |||
| 112 | LED | 红×4 绿×4 黄×4 | AX28交通出行灯集成运放 | 1块 |
| 功率电阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
| 集成系统 | MC1413 | |||
| 模块化座子 | 16P | |||
| 113 | 结构体指针微安表 | 100μA | 1块 |
请知悉:如电子工艺实训查核拆卸触及到PLC、电气元件、液压气动元件、变频器、触摸屏等,可选用其余品牌。若是您对电子工艺实训查核拆卸比拟对劲,您能够致电征询咱们相干的实训室扶植想划和相干产物保举。厂家,在采办电子工艺实训查核拆卸时,咱们都赠予1年的收费质保期。
本文关头词:电子工艺实训查核拆卸本文旧址://ythuanqiu.com/product-zhongxin/diangongdianzishixunshebei/313.html