| 序列号 | 装配装备 | 规格为/规格型号 |
数目 (套) |
昨用 | 药理作用post请求 | 首先营养价值及技艺营养价值标值规范型号 |
| 1 | 进线置物柜 | GCK | 1 |
总电源 节制 |
1、附进线带泄电氛围开关(板后实操) 2、主断路器能够或许手动实操也能够或许电动实操 3、带有进线电压(V)唆使仪表 4、能够或许实施各相电压(V)变更实操 5、有三相电流(A)唆使仪表 6、断路器板前实操 7、装备带有前后有断绝掩护铁板 8、前后开有检查窗 9、进线方式:高低都可收支线 |
1、断路器:DW15-630/160A 2、电压(V)表:6L2-V 450V 3、电流(A)表:6L2-A 4、互感器:BH-0.66 5、电压(V)变更开关:LW5-16YH3/3 6、氛围开关(带泄电掩护):DZ15LE |
| 2 | 记量储物柜柜 | GCK | 1 |
电能 计量 |
有功功率(W)显现 无功功率(W)显现 有功电能计量 无功电能计量 综合显现仪表 电压(V)显现 电流(A)显现 前后开有须要的检查窗 |
电流(A)互感器:BH-0.66 三相四线有功电度表:DTS196 三相四线无功电度表:DXS196 有功功率(W)显现:6L2-KW 无功功率(W)显现:6L2-VAR 电压(V)表(指针式):6L2-V 电流(A)表(指针式):6L2-A 综合显现仪表(数字显现式):PY194E-2S4 |
| 3 | 掩盖储物箱柜 | GCK | 1 |
功率(W)因 数弥补 |
手动节制功效 主动节制功效 弥补电容主动放电功效 弥补电容自规复功效 前后带有检查窗 电容掩护利用断路器掩护 功率(W)因数字显现示 前后开有检查窗 |
弥补电容器:BSMJ0.4 打仗器:CJ19 小型断路器:DZ47 功率(W)因数表:6L2-C0$ 主动弥补节制器:JKL5CF |
| 4 |
出线储物柜 (能源及照明储物柜 ) |
GCK | 1 | 燃料及照明系统控制 |
抽屉式,带有机器连锁机构, 带有隔室 每一个节制单元带有断电掩护和电压(V)唆使 每一个储物柜体6歧路(能源3个歧路,照明三个歧路),每歧路节制电流(A)16A |
塑壳开关:AAM1 打仗器:CJX4 电压(V)表:99T1 |
| 进行高压供配电盘活儿我的第一次史诗紫装史诗紫装表单控件 | |||||
| . | |||||
| 序号 | 连系套件称号 | 规格型号 | 单元 | 数目 | 备 注 |
| 1 | 罩壳 | GCK 2000*800*1000 | 台 | 1 | 高*宽*深 |
| 2 | 主真空断路器 | 万能式空气开关 | 个 | 1 | 控制直流电压(V)220V |
| 3 | 泄电漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 100A | 个 | 1 | 100~300MA |
| 4 | 电流值(A)表 | 6L2-100/5 | 个 | 3 | |
| 5 | 电压值(V)表 | 6L2-450V | 个 | 1 | |
| 6 | 旌旗灯号灯 | ND16-22/220V | 个 | 2 | 红绿各6个 |
| 7 | 图标 | NP2-BA | 个 | 2 | 红绿各9个 |
| 8 | 核心断电器产品 | JZX-22F/2Z AC220V | 个 | 1 | |
| 9 | 端子排 | UK-2.5 | 片 | 10 | |
| 10 | 短路器 | RT28-32/3A | 套 | 5 | |
| 11 | 转移打开 | LW5D-16/3 | 个 | 1 | 电流(V)改变 |
| 12 | 泄电塑壳断路器 | DZ15LE-63/4300 16A | 个 | 1 | |
| 13 | 感应电流(A)互红外感应器 | BH0.66 100/5 | 个 | 3 | |
| 14 | 铝排 | 套 | 1 | ||
| 15 | 家装电线及让建筑材料 | 套 | 1 | ||
| 电能计量储物柜 | |||||
| 序号 | 连系套件称号 | 规格型号 | 单元 | 数目 | 备 注 |
| 1 | 箱体 | GCK 2000*800*1000 | 台 | 1 | 高*宽*深 |
| 2 | 相电压四线有功电度表 | DTS862-4 | 个 | 1 | |
| 3 | 三相电二线无功电度表 | DS862-4 | 个 | 1 | |
| 4 | 直流电压(V)表 | PZ777 | 个 | 1 | 数码马太效应式 |
| 5 | 感应电流(A)表 | PA777 | 个 | 1 | 字母展现式 |
| 6 | 多的功效仪表板 | PD777 | 个 | 1 | 数码显露式 |
| 7 | 更变按钮 | LW5D-16/3 | 个 | 1 | 工作电压(V)更变 |
| 8 | 绝缘端子 | UK-2.5 | 片 | 20 | |
| 9 | 击穿器 | RT28-32/3A | 套 | 5 | |
| 10 | 电流量(A)互红外感应器 | BH0.66 100/5 | 个 | 3 | |
| 11 | 铝排 | 套 | 1 | ||
| 12 | 线及作用文件 | 套 | 1 | ||
| 功率(W)弥补储物柜 | |||||
| 序号 | 连系套件称号 | 规格型号 | 单元 | 数目 | 备 注 |
| 1 | 电机外壳 | GCK 2000*800*1000 | 台 | 1 | 高*宽*深 |
| 2 | 直接阻断掉开关按钮 | QSA-160A/3 | 个 | 1 | |
| 3 | 全自动隔离开关 | DZ47-60/3 16A | 个 | 8 | |
| 4 | 电容器实战器 | CJ19-2510A | 个 | 8 | 合理电压降(V)220V |
| 5 | 电感器 | BZMJ-0.4-6KVAR | 个 | 8 | |
| 6 | 交流电(A)表 | 6L2-100/5 | 个 | 3 | |
| 7 | 的电压(V)表 | 6L2-450V | 个 | 1 | |
| 8 | 电压(A)互红外感应器 | BH0.66 100/5 | 个 | 3 | |
| 9 | 功效(W)填补合理器 | NKW-8 | 个 | 1 | |
| 10 | 耗油率(W)改正变更登记打开 | UK-2.5 | 片 | 20 | 手积极改动 |
| 11 | 旌旗灯号灯 | ND16-22/220V | 套 | 8 | 黑色 |
| 12 | 工作电流(A)互红外感应器 | BH0.66 100/5 | 个 | 3 | |
| 13 | 铝排 | 套 | 1 | ||
| 16 | 家用电线及助力产品 | 套 | 1 | ||
| 出线储物柜 | |||||
| 序号 | 连系套件称号 | 规格型号 | 单元 | 数目 | 备 注 |
| 1 | 泵壳 | GCK 2000*1000*800 | 台 | 1 | |
| 2 | 塑壳高压 | 自动化塑壳负荷开关 | 个 | 6 | |
| 3 | 作战器 | CJX2-1810 | 个 | 5 | 有节制线电压(V)220V |
| 4 | 按键 | NP2-BA | 个 | 10 | 红绿各7个 |
| 5 | 旌旗灯号灯 | ND16-22/220V | 套 | 11 | 红6绿5 |
| 6 | 短路器 | RT28-32/3A | 套 | 6 | |
| 7 | 电流大小(A)表 | 99T1 50/5 | 个 | 6 | |
| 8 | 铝排 | 套 | 1 | ||
| 9 | 普通电线及可以帮助材料 | 套 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:高压供配电手艺实训装备,供配电实训装备


