| 顺序号 | 介质名称 | 品种型号查询 | 标段 | 比率 | 微信备注名 | |
| 一:电源模块配电设备箱局布 | ||||||
| 1 | 塑壳开关按钮 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 三相电电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电空气开关 | DZ47LE-323P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电高压 | DZ47LE-321P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 文化氛围转换开关 | DZ47-60/C102P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 电流大小(A)互传感器 | LMZ1-0.55/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 高低压配电源箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:户外照明与电源开关局部位 | ||||||
| 1 | 客厅吸顶灯(巴帝亚) | 吊灯21W圆车身 (配低能耗灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 节能公司灯 | 节能减排灯9W螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 太阳灯 | T5成MBR一体化21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口86#E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 触屏触点开关 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极面板开关 | 86型 2位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 主机电源电源插头座 | 86型2*2*3天王星 | 个 | 2 | ||
| 9 | 电源线插孔座 | 86型1*3 16A金星和 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900产品系列*1位16A热水器 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700系*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118编底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 隔离开关(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 万能断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 低压断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电高压断路器 | DZ47LE-32C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(插销座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳配电设备箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:电力工程放肆布局 | ||||||
| 1 | 泄电隔离开关 | DZ47LE-32C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 真空断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 发动战争器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 融断器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A10*38 | 只 | |||
| 8 | 时刻继电气产品 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热超负荷继电热器 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 开关按钮24v电源 | S-145-2424V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 线管 | 4035 白色的三米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 通用性导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 控制键打开 | NP4-01BN/4纯白色¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 快捷打开 | NP4-10BN/4深绿色¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停旋钮(磨菇头式旋钮打开) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)香菇头直径约Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 旋纽电旋钮(采用电旋钮) | 2档XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 按钮电源开关按钮(配用电源开关按钮) | 3档XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 供配电盘 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 路线控制开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电容(电容器)式感应器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式感测器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光电公司式感应器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 室内温度(℃)有节制器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 温差(℃)感测器器(热电阻功率) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电暖管 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 西门子可程序语言控制器PLC | FX3U-32MT-001 | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC下载链接线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱PLC直流变频空调器 | FR-E740-0.75kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 触碰屏 | 7寸摸屏MCGS7062 | 台 | 1 | ||
| 31 | 无刷切线DC交流接触器能够器 | 120-300W | 台 | 1 | ||
| 32 | 无刷线条DC高压电机 | 125W 3000转 | 台 | 1 | ||
| 33 | 电位差器 | WTH118-1A 2W10K | 个 | 1 | ||
| 34 | 相电压对调AC异步主轴电机 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 35 | 三相调速电机交易AC异步调速电机(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 36 | 步进控制器控制器 | 能够器ST-26HDC24V | 只 | 1 | ||
| 37 | 步进伺服电机伺服电机 | 三相电机42BYG | 只 | 1 | ||
| 38 | 交換AC交流伺服电机缩短器 | SG-15A | 只 | 1 | ||
| 39 | 交換AC伺服交流电动机交流电动机 | 60SY-M00630 | 只 | 1 | ||
| 40 | 硬线(电缆线) | BV 1.5mm2乳白色 | 米 | 100 | ||
| 41 | 多股软线 | RV 0.5mm2红 | 米 | 50 | ||
| 42 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3启齿 | 个 | 50 | ||
| 四:供水管材边缘 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通管件 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管弯管 | Ф25PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管计划方案(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC桥架 | 四分39*18*3.7m PVC 两米 | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通接头 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 槽里角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 大中型三通管 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 电线槽异径纵贯槽谦冲接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC电线槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通接头 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯电缆桥架 | C-A-2-1100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式金属线槽华为设备封头 | C-FT-A1100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式状态弯通 | C-A1-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式竖直左上弯通 | C-C11-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式径直右上弯通 | C-C12-2100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌铁电源线钢套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 镀锌钢板管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 魔鬼司令杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 单侧管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 电镀锌离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑术垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑车垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 束线带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:我的第一次工检具整体 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 过线钳 | TU-190-01德利优 | 把 | 1 | ||
| 4 | 零字小十字螺丝刀 | Φ5×150mm 中零字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺母刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 成功失败890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 铝合金人字梯 | 1.5 m6级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8"200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢米尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 低压电工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 圆角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当活动扳手 | 8"200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角扳子 | 1.5-10mm 一整套 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢带锯条 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 弹簧片缩管器 | 常做PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC电线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正反两面调理身体带宽电开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 能力尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 弯头器 | WGQΦ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 合金钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 水钻头 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 护甲眼罩 | 只 | 1 | |||
| 35 | 低压电工包 | 6袋式 | 只 | 1 | ||
| 七:别个局部位 | ||||||
| 1 | 拆下网上平台 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工测量仪器储物盒柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 核对架 | 套 | 1 | |||
| 4 | 拆装桌 | 1400mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 5 | 线上桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:修建电气工程师查核体系,修建电气工程师实训拆卸


