| 编号规则 | 装备 | 产品型号产品型号 | 机组 | 标价 | 备注栏 |
| 00001 | 誊写投屏器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 荧幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较真器 | 指数函数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 碳钢黑板 | 900mm×600mm,单双面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 开洞器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手摇式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 机检测评装配 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式真空系统泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 二用气筒 | 脚踏板式或便携式式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 打气筒筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 截面积不大于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 电子仪表餐具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 程度器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 缩放镜 | 手握式式,有通光孔直径不高于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 数千里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 自然千里路镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字5式自然地理数千里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 香蕉水喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗器材 | 个 | 120 | |
| 02103 | 吃药器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明清洗机水槽中(一个圆形或方型) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘高级凝华管 | 封口式 | 个 | 18 | 审单测式、招标极品装备 |
| 03001 | 力学兼容架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座大力支持架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多药理作用选择鼓励架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 升降台 | 升降边缘不值为150mm,载参量(kg)不值为10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥半圆 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 扭曲架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 大先生电源模块 | 美DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一挡 | 台 | 288 | 检验测试测试配置 |
| 04004 | 传授电源适配器 | 变换AC2V~12V,5A,每2V一挡,线路DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄电瓶 | 16V,15Ah,封停免保证式 | 120 | ||
| 04008 | 调压配电变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 能充电子产品 | 供蓄电芯电动车充电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 干电池盒 | 可串串连 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 感受到圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 展示了直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布米尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋式测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 初中物理杆秤 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 先生英文电子分析天平 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 餐盘天枰 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 木托盘电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子厂杆秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单定位电子分析天平 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 拉簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 铝合金钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检武器 |
| 11022 | 金属件槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检辅助装备 |
| 另附10g铝合金槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 电脑停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检转备 |
| 12003 | 网络停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 光电子停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 节拍器 | 光电式或系统式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 核对自测武器装备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 审单测试软件装配 | |
| 13001 | 的温度(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 平均温度(℃)计 | 水銀0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 展示了湿度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏摄氏度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双材料片环境温度(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 量体温计 | 水銀,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 光电子量体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线魔鬼司令正常体温检验测试英文仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 条状盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长条盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检裝备 |
| 14003 | 条状盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 长形盒测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆罐测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒状测力计 | 1N,量程值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平调控显示屏测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检技能 |
| 14010 | 园盘测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 操作演示测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 横向测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 讲解电表 | 渐渐DC电阻值(V)、电流量(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数字9演示讲解电表 | 虚线DC电流大小值(V)、电流大小(A),检流;几位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 能量表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘带电阻功率表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 虚线DC瞬时电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 线路DC线电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 透骨直流电压(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 多种用途电表 | 不最低仿照式电表的交流AC5级,直线条DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投影仪电流量(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 高清投影端电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投屏检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 讨论式示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检裝备 |
| 15021 | 大显示屏风示波器 | 显示屏幕对角线不高于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 硬度计 | 黏度>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 密度单位计 | 比热容<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 绝对湿度计 | 指示针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 风水罗盘 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒压力表计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 万立方体组 | 铜,铁,铝,木板,不小于等于60立米理米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 新举措和力试器 | 长,短斜面,小车,小球4个,硬盒,手巾,布 | 套 | 96 | 查检测试仪武器装备 |
| 21004 | 多普勒效应演绎器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 滑动摩擦计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 转鼓扭簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德原因测试器 | 套 | 45 | 部检武器装备 | |
| 21008 | 阿基米德理由和应用试试器 | 套 | 45 | 部检防具 | |
| 21009 | 流体压强与厚度干系测试器 | 个 | 48 | 审单考试转备 | |
| 21010 | 打通器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


