| 序号 | 称号 | 规格型号 | 数目 | 厂 家 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液压站 | |||||
| 1 | 电气 | M3P4H523 | 1 | 捷佳 | |
| 2 | 变量类型叶子泵 | VAI-15F-A3 | 1 | 朝田液压机 | |
| 3 | 副油箱 | 40L | 1 | 苏州- | |
| 4 | 油位唆使计 | YWZ-150 | 1 | 湖南东瓯 | |
| 5 | 回油滤油器 | WU-160×100J | 1 | 湖南金洋 | |
| 6 | 节日气氛柴油滤清器 | EF-25 | 1 | 四川金洋 | |
| 7 | 液压油缸油 | 32# | 1 | 上海市- | |
| 8 | 燃油管板分为块 | 1 | 天津- | ||
| 液压节制元件 | |||||
| 9 | 油缸 | M0B30/16/100CA | 1 | 杭州正控 | |
| M0B30/16/150CA | 3 | 成都正控 | |||
| 10 | 径向液压系统泵液压系统启动马达 | 10MCY14-1B | 1 | 深圳 | |
| 11 | 两位四通电磁能控制回路阀 | D5-02-3C2-D2 | 4 | 朝田气动 | |
| 12 | 三维四通手工换相阀 | DMG-02-3C2-O | 3 | 朝田液压装置 | |
| 13 | 放大式进水口阀 | MBP-02 | 1 | 朝田夜压 | |
| 14 | 堆砌式降低成本阀 | MTP-02 | 1 | 朝田液压油缸 | (电机) |
| 15 | 堆叠式正向节约了阀 | MSA-02-X | 3 | 朝田液压式 | (铲斗、斗杆) |
| 16 | 重叠式单边节省了阀 | MSB-02-X | 3 | 朝田液压式 | (动臂) |
| 拓展机器模子块(发掘机器) | |||||
| 19 | 铲斗 | JY-CD-I | 1 | 佛山- | |
| 20 | 斗杆 | JY-DG-I | 1 | 昆明- | |
| 21 | 跳出臂 | JY-H--I | 1 | 上海市- | |
| 22 | 换向展转系统 | JY-HZZ-I | 1套 | 上海市- | |
| 测控元件 | |||||
| 23 | PLC | FX1S-24MR | 1 | 西门子 | |
| 24 | PLC流量电线电缆 | 1 | 三菱数控系统 | ||
| 26 | 主继电 | HH54P | 10 | 进一步物品 | DC24V |
| 27 | 打战器 | CJ20-20 | 1 | 德力西 | 20A 220V |
| 28 | 三相四线泄电掩体电源开关 | DZ47LE | 1 | 德力西 | C20 |
| 29 | 单极漏电断路器 | DZ47-63 | 1 | 德力西 | C6 1P |
| 30 | 紧停按钮图片 | LAY50-11Z | 1 | 沈阳双科 | |
| 31 | 带灯图标 | LAY50-11D/24 | 9 | 重庆双科 | |
| 32 | 自锁带灯按纽 | LAY50-11DT/24 | 1 | 东莞双科 | |
| 33 | 两档旋转开关 | LAY50-11X2 | 1 | 成都双科 | |
| 34 | 面板直流稳压电源模块 | HS-150-24 | 1 | 北京明纬 | |
| 体系与文档图纸文档尝试指点书 | |||||
| 35 | PLC代码编程风险管理体系 | 1 | 三菱数控系统 | ||
| 36 | PLC程序设计操作手册 | 1 | 三凌 | ||
| 37 | 品尝指教书 | 1 | 重庆- | ||
| 38 | 集装箱单 | 1 | 重庆- | ||
| 帮助元件 | |||||
| 39 | 抗压高压胶管 | 10 | 杭州 | ||
| 40 | 防水气压表 |
Y60ZT (0-10MPa 2.5级) |
4 | 红旗轿车 | |
| 41 | 仪容仪表壳 | 1 | 天津- | ||
| 42 | 液压多路阀阀过度包涵块 | 2 | 昆明- | ||
| 配套工量具 | |||||
| 43 | 勾当活动扳手 | 10,, | 1 | 伤害 | |
| 44 | 勾当板手 | 12,, | 1 | 上海市 | |
| 45 | 内六角活动扳手 | 1套 | 深圳 | ||
| 46 | 启齿气动扳手 | 5-6 | 1 | 北京 | |
| 47 | 启齿活动扳手 | 8-10 | 1 | 北京 | |
| 48 | 启齿扳子 | 12-14 | 1 | 东莞 | |
| 49 | 启齿搬手 | 17-19 | 1 | 西安 | |
| 50 | 螺钉刀(零字、十字) | 6,, | 各1 | 广州 | |
| 51 | 螺帽刀(只字、十字) | 2,, | 各1 | 济南 | 小行 |
| 52 | 螺塞 | M10×1 | 10 | 上海市 | |
| 53 | 尖嘴钳 | 1 | 伤害 | ||
| 54 | 工检具盒 | 1 | 深圳 | ||
| 55 | 防水罩 | 1 | 广州- | ||
| 易损件 | |||||
| 56 | 连接垫 | φ10 | 10 | 宁波市 | |
| 57 | O型圈 | φ10×2.4 | 20 | 常州 | |
| 58 | 堵丝 | 1/8 | 5 | 重庆 | |
| 59 | 自锁按扭 | LAY50-11DT/24 | 1 | 济南双科 | |
| 60 | 带灯按健 | LAY50-11D/24 | 1 | 重庆双科 | |
| 61 | 负担表 |
Y60ZT (0-10MPa 2.5级) |
1 | 五星红旗仪盘表 | |
| 尝试实操台 | |||||
| 62 | 探寻机械 | 1550×650×1800mm | 1 | 沪- | |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:液压发掘机综合尝试台,发掘机器综合实训台


