
| 货号 | 配置名称 | 机组 | 数为 | 学习外形尺寸 | 原料 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 硅酸玻璃纸及铝镁合金 |
| 2 | 打料拆开 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 硅化物安全玻璃及铪合金 |
| 3 | 缩口工作武艺指出图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 无机物玻璃板及铝质 |
| 4 | 马蹄形毛坏开裂趋势英文 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 硅酸的玻璃及全铝 |
| 5 | 杯突测试 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 有机物钢化玻璃及铝制品 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有机物的玻璃及铝镁合金 |
| 7 | 浅显冲裁代表图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅酸有机玻璃 |
| 8 | 冲裁时板料的变化阶段 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅化物夹层玻璃 |
| 9 | 冲裁断裂区的应力应变与断裂现象 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅化物波璃 |
| 10 | 冲裁件截段过单几个方面面结构特征 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板高分子玻离 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时锯齿的分为情况 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板硅酸波璃 |
| 12 | 闭式清新淡雅冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物玻璃板及全铝 |
| 13 | 带稳固档料销的导水平式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅酸的玻璃及铝制品 |
| 14 | 带勾当档料的导版式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 硅化物玻璃钢及铝合金 |
| 15 | 带自觉档料销的导平板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 硅化物窗玻璃及铝合金 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 高分子的玻璃及铝质 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机夹层玻璃及铝镁合金 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有机物玻璃钢及铝镁合金 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物波璃及全铝 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料持续性模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 三聚氰胺树脂的玻璃及铝镁合金 |
| 21 | 冲孔落料继续模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 硅化物安全玻璃及铝镁合金 |
| 22 | 侧刃定距连续模作业哲理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸窗玻璃及铝合金 |
| 23 | 带双侧刃的冲孔落料不间断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 三聚氰胺树脂磨砂玻璃及铝质 |
| 24 | 无废物回收不断地冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 硅酸玻离及全铝 |
| 25 | 冲孔落料组合模的完全市直机关 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板硅化物窗户玻璃 |
| 26 | 冲料落料倒装包覆冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机夹丝玻璃及铝制品 |
| 27 | 冲料落料男士正装和好冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板有机物的玻璃 |
| 28 | 同時冲四个垫子圈的结合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板硅化物有机玻璃 |
| 29 | 拼块的截段准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板无机物波璃 |
| 30 | 拼块挽回冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅酸钢化玻璃及铝镁合金 |
| 31 | 拼块持继冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 硅化物窗户玻璃及铝 |
| 32 | 主跨抓手政府部门的的小圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机物破璃及铝 |
| 33 | 小圆孔门模的部份市场导向企事业单位 | 台 | 1 | ABCD几种 | 6912 | 三聚氰胺树脂窗户玻璃及铝质 |
| 34 | 超短凸模的的小圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 三聚氰胺树脂有机玻璃及铪合金 |
| 35 | 孔状镁合金保持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物玻璃窗及铝质 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 有机波璃及铝合金 |
| 37 | 精冲的进程7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 高分子窗户玻璃及铝 |
| 38 | 凸模牢实式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 高分子窗玻璃及铝合金 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅酸破璃及全铝 |
| 40 | 通用的的压力机器上灵活运用的简单单一的精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 三聚氰胺树脂夹层玻璃及铪合金 |
| 41 | 凸模单位 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 硅酸有机玻璃及铪合金 |
| 42 | V形件跌宕模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅化物磨砂玻璃及铪合金 |
| 43 | 普通型U形件周折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物玻璃板及铪合金 |
| 44 | I形件波折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 高分子窗户玻璃及铝镁合金 |
| 45 | 大圆一天弯弯曲曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅化物玻璃板及铝合金 |
| 46 | 双翘板崎岖模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 三聚氰胺树脂窗户玻璃及铝 |
| 47 | 带摇摆凸模的崎岖模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅化物玻璃窗及铝镁合金 |
| 48 | 冲孔落料波折不断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅化物磨砂玻璃及铝质 |
| 49 | 双动负荷机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机物夹丝玻璃及铪合金 |
| 50 | 落料拉深包覆模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机物玻离及铪合金 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机的玻璃及铝合金 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘和好模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 有机物窗玻璃及铝合金 |
| 53 | 利于联系模的深圆锥形件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅化物波璃及全铝 |
| 54 | 高四边形盒落拉深包覆模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 无机物的玻璃及全铝 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸钢化玻璃及铝合金 |
| 56 | 库中缘翻边挽回模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 有机夹丝玻璃及铝镁合金 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机安全玻璃及铪合金 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 高分子夹层玻璃及全铝 |
| 59 | 聚氨脂产品冲孔落料恰当模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 高分子夹丝玻璃及铝质 |
| 60 | 聚氨脂再生胶冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅酸安全玻璃及铝镁合金 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


