
| 序号 | 名目内容 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 自动化修剪摸具 | 台 | 1 | |
| 2 | 拆开配线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总电原箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 安防监控控制箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 5 | 建筑消防有节制箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC规范箱式模具块 | 套 | 1 | |
| 7 | PC桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 工程项目塑料管卡件 | 个 | 500 | |
| 2.体系装备 | ||||
| 数字序号 | 的装备荣誉称号 | 摸块 | 数额 | |
| 1 | 7寸IP自然数进行前面机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP数字9门口的装饰上机(面部分辨效率) | 台 | 1 | |
| 3 | 电源适配器 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP阿拉伯数字酒店内机(触感款) | 台 | 4 | |
| 5 | 办好情况网络体系 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE调换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 毗连线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 面部搜集资料摄像机头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非打战卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 序列号 | 技能头衔 | 单元式 | 树木 | |
| 1 | 火警报警声音控制器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感炊火警探测系统器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型温度探头火警遥测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 侦测器适用座子 | 只 | 2 | |
| 5 | 手动挡告警按钮开关 | 只 | 1 | |
| 6 | 消火栓箱报价表控制键 | 只 | 1 | |
| 7 | 光控報警器 | 只 | 1 | |
| 8 | 绝交模板块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单读取模貝块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单载入键入模板块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火警提升盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘终端机器 | 个 | 6 | |
| 数字序号 | 裝备称谓 | 单无 | 种数 | |
| 1 | 门磁转换开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 家装告急乞助功能键 | 只 | 1 | |
| 3 | 自动式红外区域观测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 自动式红外幕帘探测器器 | 只 | 1 | |
| 5 | 管道煤气发现器 | 只 | 1 | |
| 6 | 自动的红外对射报警装置器 | 只 | 1 | |
| 7 | 光控警告器 | 只 | 1 | |
| 编号 | 的装备装备 | 模块 | 数为 | |
| 1 | 1080P1080P飞速球型云台监控摄像头机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P超清画面整体化枪型拍摄机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P清晰红外半球拍摄机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸灰黑色执法监督器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸夜晶显现出来器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR1t硬盘影象机 | 台 | 1 | |
| 7 | 储存方式固态硬盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE对换机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非防御系统电览 | 米 | 100 | |
| 10 | 主机电源线 | 米 | 100 | |
| 号码 | 辅助装备头衔 | 模快 | 流通量 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网调换机 | 1 | ||
| 3 | 德律风程控对调机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 德律风模板块 | 10 | ||
| 6 | 超五类互网络网模具块 | 10 | ||
| 7 | 德律风机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 粉水晶头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 月光石头 | 1 | ||
| 10 | 超五类智连网电线电缆 | 1 | ||
| 11 | 三种德律风电线 | 1 | ||
| 12 | 模貝块操作板材 | 10 | ||
| 13 | 微信语音使用面板价格 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC配备研制开发吃妻上瘾箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 2 | 里头空调机单次送风再试一次指标体系 | 套 | 1 | |
| 3 | 通风空调工程障碍合理常试体系中 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC合理器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmakerjava开发网络体系 | 套 | 1 | |
| 1 | 电机控制锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 电梯门禁二合一机(带制度数据通讯功效与作用)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 出去旋钮 | 只 | 1 | |
| 4 | 考勤记录机 IC(带保障体系) | 台 | 1 | |
| 5 | 花销机 IC(带装修标准) | 台 | 1 | |
| 6 | IC花发卡平台器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 智能化居家放肆器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多作用控制开关 | 块 | 2 | |
| 3 | 节约灯合理显卡 | 块 | 2 | |
| 4 | 环保灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 空调制热 | 台 | 1 | |
| 6 | 电视剧机 | 台 | 1 | |
| 7 | 智慧电源线插头座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外微信转发器主版 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、泄电保护 | 套 | 2 | |
| 12 | 外接电源/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 排气口扇合理芯片组 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气管扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智慧电源插座座电脑主板 | 块 | 1 | |
| 16 | 电压力锅 | 台 | 1 | |
| 17 | 电陶壶 | 台 | 1 | |
| 18 | 炊火观测器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可天燃气体监测器 | 只 | 1 | |
| 1 | 搜集资料与网络通讯模貝块 | 套 | 1 | |
| 2 | 智能物2.连接网络下层基材 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模貝块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模貝块 | 套 | 1 | |
| 5 | 端点规范摸具块 | 套 | 1 | |
| 6 | 全新升级板摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 自动化电力工程设备 | 只 | 1 | |
| 8 | 智能物连接网络云手机平台 | 套 | 1 | |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 工工量具 | 批 | 1 | |
| 2 | 易耗品备品维修工具 | 批 | 1 |
本文来自搜集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:楼宇智能化工程实训体系,楼宇智能化实训台


