
| 序号 | 名目内容 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 智慧修健模板 | 台 | 1 | |
| 2 | 拆装铺线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总电压箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 技防规范箱式模具块 | 套 | 1 | |
| 5 | 消防系统规范箱式模板块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC吃妻上瘾箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 电脑主机桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 市政特种工程塑料制品卡件 | 个 | 500 | |
| 2.体系装备 | ||||
| 编号 | 配置名称 | 摸块 | 个数 | |
| 1 | 7寸IP小数申领其中机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP数据门外机(人脸识别识别效率) | 台 | 1 | |
| 3 | 外接电源 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP数字9酒店内机(摸款) | 台 | 4 | |
| 5 | 网上办理环境体系建设 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE相互交换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 毗连线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 脸部获取摄像机头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非开战卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 项目编号 | 史诗装备装备 | 第一单元 | 金额 | |
| 1 | 火警报警灯控制器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感炊火警遥测器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型温感火警探测系统器 | 只 | 1 | |
| 4 | 侦测器通用型防尘盖 | 只 | 2 | |
| 5 | 一键报警声音控制键 | 只 | 1 | |
| 6 | 智能消防栓价目图标 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光电报警装置器 | 只 | 1 | |
| 8 | 决裂模具块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单读入摸具块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单写进放入模具块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火警显现出盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘最终器 | 个 | 6 | |
| 数字序号 | 配备荣誉称号 | 摸块 | 数额 | |
| 1 | 门磁电开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 水取暖器告急乞助控制键 | 只 | 1 | |
| 3 | 自主红外环境侦测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 自行红外幕帘侦测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 管道煤气发现器 | 只 | 1 | |
| 6 | 自动的红外对射报警灯器 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光控开关報警器 | 只 | 1 | |
| 序列号 | 技能荣誉称号 | 模快 | 数额 | |
| 1 | 1080P高清手机稳定球型云台摄录机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P清晰合二为一化枪型摄相机机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清晰度红外半球拍照机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸灰黑色开展器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸液晶显示显出器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR磁盘影象机 | 台 | 1 | |
| 7 | 存储空间1t硬盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE相互交换机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非防线电揽 | 米 | 100 | |
| 10 | 电原线 | 米 | 100 | |
| 项目编号 | 的装备光环 | 单元测试 | 树木 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网相互交换机 | 1 | ||
| 3 | 德律风程控相互交换机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 德律风摸具块 | 10 | ||
| 6 | 超五类智连网模板块 | 10 | ||
| 7 | 德律风机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 曜石头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 宝石头 | 1 | ||
| 10 | 超五类智能互联系统网数据线 | 1 | ||
| 11 | 三大类德律风数据线 | 1 | ||
| 12 | 摸具块使用表面板 | 10 | ||
| 13 | 微信语音调控控制面板 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC史诗装备新产品开发吃妻上瘾箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 2 | 中心空调挂机一场排风选择标准 | 套 | 1 | |
| 3 | 给排污规范战胜困难体制 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC放肆器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmakerjava开发体系中 | 套 | 1 | |
| 1 | 电子控制系统锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 门禁控制立体式机(带体制通信设备营养价值)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 出手旋钮 | 只 | 1 | |
| 4 | 指纹打卡机 IC(带风险管理体系) | 台 | 1 | |
| 5 | 用机 IC(带采集体系) | 台 | 1 | |
| 6 | IC要花发卡平台器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 智能化定制家居吃妻上瘾器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多效果操作面板开关 | 块 | 2 | |
| 3 | 工业led节能灯控制cpu | 块 | 2 | |
| 4 | 节能公司灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 立式空调 | 台 | 1 | |
| 6 | 视频机 | 台 | 1 | |
| 7 | 智力电源线座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外转发朋友圈器cpu | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、泄电无球 | 套 | 2 | |
| 12 | 电源线/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 改装排气管扇有节制主板接口 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气口扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 自动化插座座主板芯片 | 块 | 1 | |
| 16 | 智能电饭煲 | 台 | 1 | |
| 17 | 电茶具 | 台 | 1 | |
| 18 | 炊火发现器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可天燃汽体探测器器 | 只 | 1 | |
| 1 | 寻找与通讯网络模板块 | 套 | 1 | |
| 2 | 云科技网框架基钢板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模板块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模具块 | 套 | 1 | |
| 5 | 对象放肆摸具块 | 套 | 1 | |
| 6 | 拓展培训项目板模貝块 | 套 | 1 | |
| 7 | 智慧电能义表 | 只 | 1 | |
| 8 | 云科技网云网上平台 | 套 | 1 | |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 工工量具 | 批 | 1 | |
| 2 | 办公耗材备品备件管理 | 批 | 1 |
本文来自搜集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:楼宇智能化工程实训体系,楼宇智能化实训台


