
| 序号 | 名目内容 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 智慧修健摸具 | 台 | 1 | |
| 2 | 拆开走线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总电源适配器箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 技防有节制箱式模貝块 | 套 | 1 | |
| 5 | 消防栓有节制箱式模貝块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC有节制箱式摸具块 | 套 | 1 | |
| 7 | 计算机桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 项目 PVC卡件 | 个 | 500 | |
| 2.体系装备 | ||||
| 项目编号 | 准备头像框 | 单元尺寸 | 数量 | |
| 1 | 7寸IP数字6办好间机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP加数边上机(你的面部识别效果) | 台 | 1 | |
| 3 | 电原 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP号码室内外机(触模款) | 台 | 4 | |
| 5 | 办理好背景图案标准 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE相互交换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 毗连线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 人像收集整理摄录头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非实战卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 号码 | 技能荣誉称号 | 机组 | 人数 | |
| 1 | 火警警报放肆器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感炊火警遥测器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型温度传感器火警检测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 发现器通用性脚座 | 只 | 2 | |
| 5 | 人工報警按键 | 只 | 1 | |
| 6 | 消防栓价格表功能键 | 只 | 1 | |
| 7 | 光控告警器 | 只 | 1 | |
| 8 | 决裂模貝块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单写进模貝块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单读入键盘输入模具块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火警重量显示盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘数据终端器 | 个 | 6 | |
| 顺序号 | 法宝名称 | 单元测试 | 数量英文 | |
| 1 | 门磁按钮开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 家里用的告急乞助旋钮 | 只 | 1 | |
| 3 | 自动红外余地检测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 主动地红外幕帘观测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 天燃汽测探器 | 只 | 1 | |
| 6 | 自主红外对射告警器 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光电报警功能器 | 只 | 1 | |
| 项目编号 | 裝备光环 | 单元式 | 数为 | |
| 1 | 1080P高清晰快速球型云台摄像头机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P高清大图整体化枪型拍照机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清图片红外半球摄录机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸暗红色监管器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸lcd显示器重量显示器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR1t硬盘影象机 | 台 | 1 | |
| 7 | 存储空间固态盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE对调机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非天然屏障电缆线 | 米 | 100 | |
| 10 | 电源线线 | 米 | 100 | |
| 数字序号 | 传奇装备名称 | 单元式 | 人数 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网调换机 | 1 | ||
| 3 | 德律风程控相互交换机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 德律风模貝块 | 10 | ||
| 6 | 超五类网络网模具块 | 10 | ||
| 7 | 德律风机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 红宝石头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 黑耀石头 | 1 | ||
| 10 | 超五类网络网线缆 | 1 | ||
| 11 | 三种德律风低压电缆 | 1 | ||
| 12 | 模具块使用的面版 | 10 | ||
| 13 | 声音控制表面面板 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC极品装备生产研发有节制箱式模貝块 | 套 | 1 | |
| 2 | 中央空调制冷两次回风口战胜困难体系建设 | 套 | 1 | |
| 3 | 给泄水控制我的第一次指标体系 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC有节制器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmaker编程学习标准体系 | 套 | 1 | |
| 1 | 电气控制锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 门禁系统三合一机(带体系建设无线通讯功用)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 外面按钮开关 | 只 | 1 | |
| 4 | 考勤管理机 IC(带保障体系) | 台 | 1 | |
| 5 | 使用机 IC(带系统) | 台 | 1 | |
| 6 | IC浪费开卡器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 智能化家饰放肆器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多功郊操控开关 | 块 | 2 | |
| 3 | 绿色建筑灯合理电脑主板 | 块 | 2 | |
| 4 | 高效灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 空调系统 | 台 | 1 | |
| 6 | 老电视 | 台 | 1 | |
| 7 | 智力插孔座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外推送器主板芯片 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、泄电保护 | 套 | 2 | |
| 12 | 电原/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 排气阀门扇有节制主版 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气口扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智慧插头线座主板芯片 | 块 | 1 | |
| 16 | 智能电饭煲 | 台 | 1 | |
| 17 | 电紫沙壶 | 台 | 1 | |
| 18 | 炊火监测器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可然气体遥测器 | 只 | 1 | |
| 1 | 搜寻与通信模板块 | 套 | 1 | |
| 2 | 云科技网低层的基板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模具块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模板块 | 套 | 1 | |
| 5 | 主焦点吃妻上瘾摸具块 | 套 | 1 | |
| 6 | 拓展运动板模貝块 | 套 | 1 | |
| 7 | 智力电业设备 | 只 | 1 | |
| 8 | 云科技网云机构 | 套 | 1 | |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | |
| 1 | 工检具 | 批 | 1 | |
| 2 | 医疗耗材备品配件 | 批 | 1 |
本文来自搜集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:楼宇智能化工程实训体系,楼宇智能化实训台


