
| 号码 | 转备装备 | 类型规格为 | 人数 | 模块 | 微信备注 |
|
|
试着桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
供电台 | 1 | 台 | ||
|
|
工测量仪器置物柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
垂线DC电压 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可编译程序24v电源 | 1 | 台 | ||
|
|
凸显器壁装撑持架 | 1 | 只 | 选购 | |
|
|
功夫台PC笔记本 | 1 | 套 | 选择装配 | |
|
|
AI+IOT利用率摸具块 | 详情表单控件及营养价值参考值见附注2 | 1 | 套 | 表单控件另附 |
| 顺序号 | 理由 | 荣誉称号 | 药用价值量值 |
| 1 | 板卡类 | ESP32主机设备模板块 | 尺寸:85*56 mm;Xte⭕nsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI冷水机模具块 |
1、400MHz主频,零丁FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 互通户外拓展培训板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 统一户外拓展板2 | 尺寸大小:67*56mm;5V USB供水口、115个4P HY2.0规则毗连口,2路舵机公供毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
组合键模貝块 | 寸尺:42*28mm;HY2.0正规毗连口,2路轻按图标 |
| 6 | RGB彩灯模具块 | 长宽高:42*28mm;HY2.0正确毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器摸具块 | 长宽高:42*28mm;HY2.0标准毗连口,4个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
大气压力传感测器器 | 尺寸规格:42*28mm;HY2.0规范起来毗连口,4个BMP280感应器器 | |
| 9 | 人体本身深感感知器 | 尺码:42*28mm;HY2.0国家标准毗连口,9个BM412感应器器 | |
| 10 | 蹭蹭蹭蹭DC机电工程专业驱程模具块 | 长宽比:52*35mm;HY2.0正规毗连口,2路电气自动化驱使;驱使电子器件:TB6612;电气自动化驱使主课额定电压(V)要选; | |
| 11 | 光敏感测器器 | 图片尺寸:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,8个光敏感测器器 | |
|
12 |
溫度(℃)调节器器 | 尽寸:42*28mm;HY2.0标准规范毗连口,板载4个DS18B20气温(℃)传红外感应器器 | |
| 13 | 水分子含量感知器 | 宽度:42*28mm;HY2.0标准规范毗连口,5个DHT11传调节器器 | |
| 14 | 烟尘感测器器 | 大小:42*28mm;HY2.0原则毗连口,MQ-2,检测界限300-10000ppmm | |
| 15 | 电流(V)调节器器 | 规格:42*28mm;HY2.0原则毗连口,拨盘齿轮轴单联电位差器;相电压(V)导入边界线:0-3.3V | |
| 16 | oled重量显示模貝块 | 厚度:52*35mm;HY2.0技术规范毗连口,板载一0.96寸大OLED屏128*64 | |
| 17 | 泥巴内部含水率感测器器 | 尺寸图:68*20mm;HY2.0规范了毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 超声清洗波测距模板块 | 长宽高:42*28mm;HY2.0规范标准毗连口,含彩超波传传感器分类器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 长度:42*28mm;HY2.0规范了了毗连口,4P规范了了毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品零部件类 | 碳钢控制开关 | 规格尺寸:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最多截面积,含磁片 | |
| 23 | 直线行驶DC减慢效率机电工程专业 | TT无刷电机,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 紫装包装箱箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:电子产物装调与野生智能立异查核拆卸


