
| 序列号 | 转备荣誉称号 | 技术参数尺寸 | 流通量 | 模块 | 微信备注 |
|
|
试穿桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
交流电源台 | 1 | 台 | ||
|
|
工测量仪器储藏东西柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
直线条DC主机电源 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可程序编写24v电源 | 1 | 台 | ||
|
|
凸显器壁装撑持架 | 1 | 只 | 选择 | |
|
|
学习方法台PC电子设备 | 1 | 套 | 选用 | |
|
|
AI+IOT使用模板块 | 简要数据表及效率参数值见附注2 | 1 | 套 | 表格样式另附 |
| 号码 | 名头 | 称谓 | 功用参考值 |
| 1 | 板卡类 | ESP32主机设备摸具块 | 尺寸:85*56 mm;Xtensa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 ✤b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boꦿot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI台式主机摸具块 |
1、400MHz主频,零丁FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 通用性拓展培训板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 适用扩展板2 | 长宽高:67*56mm;5V USB供电系统口、16个4P HY2.0规范标准毗连口,2路舵机共用毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
侧键模板块 | 尽寸:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,2路按下按钮开关 |
| 6 | RGB彩灯模具块 | 长宽比:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器模板块 | 规格:42*28mm;HY2.0国家标准毗连口,一个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
压力表传传感器分类器 | 宽度:42*28mm;HY2.0规则毗连口,个BMP280传传感系统器 | |
| 9 | 人休感到高兴感知器 | 大小:42*28mm;HY2.0标准化毗连口,1个大概BM412调节器器 | |
| 10 | 条直线DC有限公司驱动器模具块 | 长宽比:52*35mm;HY2.0规范了毗连口,2路机电专业专业驱使;驱使处理器:TB6612;机电专业专业驱使课程工作电压(V)可选装; | |
| 11 | 光敏感应器器 | 外形尺寸:42*28mm;HY2.0规范性毗连口,个光敏感应器器 | |
|
12 |
温(℃)感知器 | 长度:42*28mm;HY2.0正规毗连口,板载2个DS18B20湿度(℃)感应器器 | |
| 13 | 室内湿度感测器器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0规程毗连口,3个DHT11感应器器 | |
| 14 | 浓烟感知器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0实验室管理标准毗连口,MQ-2,试探边缘300-10000ppmm | |
| 15 | 电阻(V)感知器 | 外形尺寸:42*28mm;HY2.0规则毗连口,拨盘齿轮传动单联电势器;电阻值(V)设置界限:0-3.3V | |
| 16 | oled显示屏模板块 | 长宽:52*35mm;HY2.0正确毗连口,板载7个0.96厘米OLED屏128*64 | |
| 17 | 沙石温湿度感应器器 | 长宽高:68*20mm;HY2.0标准规范毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 超声心动图波测距摸具块 | 规格:42*28mm;HY2.0标准规范毗连口,含高周波波传调节器器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 长度:42*28mm;HY2.0标准技术规范毗连口,4P标准技术规范毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品备品备件类 | 铝制调控面板开关 | 图片尺寸:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm大半径,含磁片 | |
| 23 | 水平线DC减慢效率机电专业 | TT无刷电机,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 传奇装备礼品盒箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:电子产物装调与野生智能立异查核拆卸


