
| 分类(lei)管理 | 实项(xiang)目 | 课法式风格(ge)列号(hao) | 实方面 | 方试 |
| 1习惯(guan)性用半(ban)导元(yuan)器件 | 1.1半导体行业(ye)的关(guan)键常(chang)识性(xing) | 2 | PN结(jie)的(de)产(chan)生 | 二维(wei)动画制作(zuo) |
| 1.2场效应(ying)管 | 5 | 场效应管(guan)的(de)基本特征曲折线图 | 二维(wei)ppt动画 | |
| 1.3三(san)级管 | 7 | 三级(ji)管内部组织载流子举动规律 | 二维动(dong)画片 | |
| 9 | 二(er)极管(guan)的投入特(te)证曲曲线 | 二(er)维动画片 | ||
| 1.6光电器(qi)件元器(qi)件的区分与审(shen)单检验(yan) | 14 | 二(er)级管(guan)的辨明(ming)与机检测评 | 二维动画制作 | |
| 15 | 三级管(guan)的辨明与(yu)核查(cha)测试仪(yi) | 二维(wei)视频(pin) | ||
| 2平行线DC稳电(dian)容式源 | 2.1整流(liu)智能(neng)双回(hui)路(lu) | 19 | 一相整移动摇线自我剖析 | 二维(wei)动漫(man) |
| 2.2滤波电子元器件电路(lu)开关 | 22 | 滤(lv)摇摆不定(ding)摇线部析 | 二(er)维动(dong)画视频 | |
| 2.3稳(wen)光电探(tan)测器子管(guan)路 | 24 | 稳压阻(zu)子管(guan)路举例 | 二维動畫 | |
| 3基本缩(suo)减微电子控制回路 | 3.1缩放网上漏电开关的(de)完(wan)全常识问题 | 29 | 交、水平线DC变动電子电路开关(guan) | 二维特效 |
| 30 | 减少电子(zi)厂电路中各电压降(V)功率(A)不可动(dong)摇线 | 二维特效 | ||
| 3.2压根共射极调大智能(neng)电子管路 | 32 | Q点对(dui)摇摆不(bu)定(ding)线失真有引响(趋于稳定(ding)+为止(zhi)) | 二维动画电影 | |
| 33 | 微变等(deng)效(xiao)变动(dong)自动(dong)化电路开(kai)关 | 二维動(dong)畫 | ||
| 3.1分钟(zhong)压式偏置共射调小电商(shang)管路 | 35 | 温(℃)对Q点的(de)导致 | 二(er)维动画(hua)电影 | |
| 36 | Q点(dian)安全(quan)的事理(li) | 二(er)维(wei)動畫 | ||
| 39 | 分压式偏置(含C和因为(wei)没有含C)的微变(bian)改变(bian)速度 | 二维(wei)动画(hua)片 | ||
| 3.4共集(ji)电极片缩放(fang)光(guang)学二次回路 | 41 | 射极(ji)輸(shu)入(ru)器的微变(bian)改动(dong)进度 | 二维(wei)特效 | |
| 4瓦数(shu)(W)缩小许(xu)多自动化双回路 | 4.🙈2互(hu)补性轴对称最大功率(lv)(W)变大电(dian)子器件漏(lou)电(dian)开关 | 50 | 本身互替(ti)对(dui)称(cheng)轴改小电(dian)子无线电(dian)路刨析 | 二(er)维ppt动画 |
| 52 | 互补(bu)式搜索级的交越偏(pian)色(se) | 二维(wei)动画制作 | ||
| 54 | OTL专(zhuan)一性(xin✱g)对(dui)(dui)称轴放小光电电路对(dui)(🧜dui)照检查 | 二维3d动画 | ||
| 5差动(dong)降低光学(xue)管(guan)路与是指运算(suan)降低器 | 5. 1必然差动(dong)减少自(zi)动(dong)化(hua)控制回路 | 59 | 差动缩短电(dian)子技术二次回路的(de)刨析 | 二维動畫 |
| 6调大电子厂(chang)电路开关(guan)中的作用 | 6.1现象的(de)基础(chu)认识论 | 64 | 什(shen)麼是反响(xiang) | 二维(wei)动画片 |
| 6.3负体现(xian)对缩短(duan)电子器件电路开(꧃kai)关作用与功效(xiao)的不良影响 | 67 | 减掉非曲线失帧 | 二维動畫 | |
| 7带有(you)运(yun)算缩减器的巧用 | 7.1其中包含运(yun)放的(de)采用必然 | 71 | 包涵运(yun)放(fang)的出框点(dian)(含虚短和虚断) | 二维动(dong)画片(pian) |
| 7.2包(bao)括运放的线性网络(luo)再生利(li)用 | 77 | 单限(含过零(ling))照(zhao)表(biao)器 | 二维ppt动画 | |
| 8正弦(xian)函(han)数波自由振荡器 | 8.1余弦波谐振光电漏电开(kai)关(guan)实际(ji)概述 | 80 | 正弦交流电波振动的分享一下 | 二维视频 |
| 8.2 RC正弦函数波震荡(dang)微电子(zi)管路 | 82 | RC电(dian)子厂双回路的部析 | 二维动(dong)画电影 |
| 归类(lei) | 实名头 | 编号 | 实东西(xi) | 方(fang)式 |
| 第(di)四章罗(luo)马数字电子(zi)器材控制回(hui)路(lu)几乎 | 1.5语言表达指数(shu)函(han)数(shu)的卡诺图化(hua)简(jian)法 | 53 | 思(si)维模(mo)式涵数的卡诺图化简法 | 二(er)维视频 |
| 第(di)2章 逻辑学门(men)智(zhi)能(neng)电子二次(ci)回路 | 2.3 TTL含盖(gai)原理(li)门光电子回路开关 | 54 | TTL包括思维(wei)逻(luo)辑门智能电子回(hui)路(lu)开关 | 二(er)维视频 |
| 第4章 包函引发器 | 4.2主从引(yin)起器 | 55 | 主从引发器 | 二(er)维3d动画 |
| 4.3边沿(yan)开(kai)启器(qi) | 56 | 边沿晕人器(qi) | 二(er)维动(dong)画制(zhi)作 | |
| 4.4 CMOS一般包括释(shi)放器 | 57 | CMOS含有触(chu)及(ji)器 | 二维动画(hua)电影 | |
| 第5章 时序逻智(zhi)能(neng)电子二(er)次回路 | 5.1时序方(fang)法(fa)电子器材电路开关(guan)的刨(bao)析(xi) | 58 | 一起时序逻(luo)辑思维电子(zi)厂双回路的深入分析法 | 二维ppt动画 |
| 5.1时序原理网络电路的剖析材料 | 59 | 异步时序规律电子设备二(er)次回路的解析法 | 二(er)维动画(hua)电影 | |
| 第6章(zhang) 脉꧂宽摇摆(bai)不(bu)定线的造(zao)成与五(wu)官整(zheng)形光电子双回路 | 6.3多谐(xie)振动器 | 60 | 多(duo)谐自由振荡器 | 二维(wei)动画片 |
| 6.4施(shi)密特启用器 | 61 | 施密特打断(duan)器 | 二维动画电影 | |
| 6.5 555及时(shi)器和其借助 | 62 | 555如(ru)期(qi)器及巧用 | 二维动画电影 |
| 等级分类(lei) | 实理由(you) | 课西式(shi)列号 | 实介绍 | 原则 |
| 理由一 智力光电(dian)闹钟 | 国家重(zhong)任一(yi) 国家重(zhong)任对照检查(cha) | 7 | 数码(ma)科(ke)技(ji)管机关事业单位 | 二(er)维(wei)动漫(man) |
| 8 | 共阳(yang)数码设备管(guan)梯形码 | 二维视频 | ||
| 11 | 共阴数(shu)码(ma)科技管字型码(ma) | 二维h动画(hua) | ||
| 初心三 欧式(shi)构想 | 28 | 智(zhi)能闹钟(zhong)毕竟教学片(pian) | 二维3d动画 | |
| 类别二 智能秤 | 任务一 任务摆查 | 38 | 称重传感器功课道理 | 二维动(dong)画(hua)片 |
| 40 | 电子(zi)厂秤毕竟操(cao)作说明 | 三(san)维空间(3D)动漫(man) | ||
| 理由三 电子(zi)器件寻迹(ji)小车 | 责任(ren)担(dan)当一(yi) 责任(ren)担(dan)当解析 | 51 | 电气自动化驱程 | 二维(wei)动画制作 |
| 53 | 机(ji)电专业调治(zhi)传送(song)速度 | 二维动画(hua)作品 | ||
| 55 | 红(hong)外寻(xun)迹人生(sheng)的道理 | 二维动画作品 | ||
| 57 | 红(hong)外避让人生道(dao)理 | 二维特效 | ||
| 58 | 小车寻迹毕(bi)竟操作演示(shi) | 三(san)维空间(3D)3d动(dong)画 | ||
| 59 | 小(xiao)车循迹小(xiao)车结(jie)局演示软件(jian) | 三维空间(jian)(3D)视频 | ||
| 60 | mri波(bo)测距启发 | 3D(3D)3d动(dong)画 | ||
| 初心三(san) 西式指(zhi)导(dao)思想 | 74 | 小车突飞猛进 | 3D(3D)h动画 | |
| 75 | 小车(che)撒退退缩 | 三维(wei)立体(3D)3d动(dong)画 | ||
| 77 | 小车转弯 | 二维(3D)動畫 | ||
| 79 | 小车调里波(bo)特(te)率(lv) | 三维空间(3D)动画(hua)作品(pin) |
| 类别 | 实(shi)名头 | 课英(ying)式列号 | 实游戏(xi)内容 | 习惯(guan) |
| 授课理由1 | 历史(shi)使命(ming)感1 | 2 | 熟络(luo)STM32固件(jian)库(ku) | 二维视(shi)频 |
| 3 | STM32固件库(ku)关头子目次(ci)和信息(xi) | 二维3d动画 | ||
| 使命感(gan)2 | 6 | 植入式管理体制 | 二维特效 | |
| 7 | ARM Cortex-M3措置清偿(chang)器 | 二维动漫 | ||
| 8 | STM32编措(cuo)置公司清算器 | 二维动(dong)漫 | ||
| 讲解理由2 | 神圣职(zhi)责1 | 11 | 感(gan)兴趣STM32的I/O口 | 三维空(kong)间(3D)动漫(man) |
| 12 | STM32的GPIO开始化(hua)和(he)注入导入库指数(shu)函数(shu) | 二维ppt动画 | ||
| 15 | Cortex-M3课程世界形势及管理状况 | 二(er)维动(dong)画电影 | ||
| 16 | Cortex-M3寄(ji)放器组 | 二维动画片(pian) | ||
| 17 | Cortex-M3放码好处(chu)寄(ji)放器组 | 二维(wei)动(dong)画(hua)视频 | ||
| 责任担当2 | 20 | STM32相干(gan)工商登记(ji)体(ti) | 二维(wei)特效 | |
| 22 | Cortex-M3措置支(zhi)付器单位 | 三维图像(xiang)(3D)ppt动(dong)画(hua) | ||
| 23 | STM32标准体系部门(men) | 三(san)维图(tu)像(3D)视频 | ||
| 24 | STM32石英钟紫装(zhuang) | 3D(3D)动漫 | ||
| 传授类别3 | 责(ze)任1 | 26 | 熟(shu)练掌握图(tu)文(wen)快印管 | 立(li)体(3D)h动画 |
| 28 | 数码设(she)备(bei)管冗余展现电子(zi)设(she)备(bei)控制回路操(cཧao)♛作系统毗连 | 三维空间(3D)动画作品(pin) | ||
| 31 | 熟练(lian)掌(zhang)握Coretex-M3贮存(cun)器 | 三维图(3D)ppt动画 | ||
| 32 | Cortex-M3随意调(diao)节器映(ying)衬(chen) | 三维立体(ti)(3D)动漫 | ||
| 33 | STM32数据库(ku)器映衬 | 二维(3D)动画视频 | ||
| 信(xin)念1 | 36 | 科技管静止复印出(chu)现手机电(dian)路开关设备毗连 | 立体(3D)视频 | |
| 38 | 位带区(qu)(qu)与位带又称区(qu)(qu) | 二维ppt动画(hua) | ||
| 39 | 位带培训 | 二维视频 | ||
| 授(shou)课名(ming)头4 | 神圣职(zhi)责(ze)1 | 43 | 熟练掌握嵌到式回(hui)收(shou)利用学手艺与研究开发的亮点板(ban) | 三维立体(3D)特效(xiao) |
| 48 | GPIO寄放器场地(di)辉映(ying) | 二维动画制作 | ||
| 49 | 端口号复接回收(shou)利(li)用 | 二维3d动画 | ||
| 50 | 表(biao)层(ceng)复接重倒映 | 二维h动画 | ||
| 任务2 | 52 | STM32断断续(xu)续(xu)渠道(dao) | 二(er)维(3D)动(dong)漫 | |
| 53 | STM32内部的间断(duan)性 | 三维立(li)体(3D)动漫 | ||
| 54 | STM32间歇(xie)择优级 | 二(er)维(3D)动(dong)画(hua)制作 | ||
| 55 | STM32外部断(duan)断(duan)续续代(dai)码 | 二维动画(hua)电影 | ||
| 讲学理由5 | 国家使命1 | 59 | SBsTick继(ji)续器 | 三维图像(3D)動畫(hua) |
| 60 | 库数(shu)学(xue)(xue)数(shu)学(xue)(xue)函(han)数(shu)中的SBsTick相干数(s🅠hu)学(xue)(xue)数(shu)学(xue)(xue)函(han)数(shu) | 二(er)维(wei)动画(hua)视频 | ||
| 61 | SBsTick的关(guan)头方程编排 | 二维(wei)h动画 | ||
| 重任(ren)2 | 63 | 自己熟悉的STM32提早器 | 三维立体(3D)动画(hua)作品 | |
| 64 | STM32按期(qi)器与(yu)按期(qi)相干的(de)寄放(fang)器 | 二维ppt动(dong)画 | ||
| 65 | STM32提前器相干的库数学函(han)数 | 二维(wei)动画电影 | ||
| 初(chu)心3 | 68 | STM32的PWM键入(ru)相(xiang)干寄放器 | 二(er)维動畫 | |
| 69 | STM32的PWM输(shu)进(jin)和程序编(bian)写(xie)思绪万千(qian) | 二维動畫 | ||
| 70 | STM32的PWM手机输入相(xiang)干库涵数 | 二维动画视(shi)频(pin) | ||
| 授(shou)课名头6 | 初心1 | 73 | 串行(xing)数据(ju)通讯其实常识知识 | 三维图像(3D)ppt动画 |
| 74 | STM32的USART串行口 | 3D(3D)视(shi)频(pin) | ||
| 75 | STM32串行口(kou)的相(xiang)干寄放器 | 二维视频 | ||
| 76 | STM32串行口(kou)相干函(han)数值 | 二(er)维动画作品 | ||
| 史命(ming)2 | 79 | 熟(shu)练WIFI通讯(xun)网(wang)络模貝块 | 立体(3D)动画作品 | |
| 81 | 知道Zigbee数据(ju)通讯模(mo)板块 | 三维(wei)图(3D)动画电影 | ||
| 82 | ZigBee通(tong)讯设备模具块用 | 二维ppt动画 | ||
| 授课类(lei)别7 | 重任1 | 83 | STM32法(fa)向齿更变概(gai)况 | 二维动(dong)漫 |
| 84 | STM32的ADC市直机关 | 3D(3D)动画片(pian) | ||
| 85 | STM32系数公(gong)司变更相干寄放器(qi) | 二维动画电影 | ||
| 86 | STM32的(de)ADC场(chang)景人物风(feng)格的(de)设定(ding)在 | 二(er)维ppt动画 | ||
| 重(zhong)任2 | 87 | ADC相干的(de)库函数公式 | 二维動畫 |
|
微电子电子设备电子设备器械(xie)拟真讲解采集体(ti)系 |
名目称号 | 实使命 |
| 类别一:侧量(liang)必然常(chang)识(shi)大(da)全 | 重任一(yi)侧量(liang)根本就(jiu)简单及结果(guo)措(cuo)置(zhi)支付 | |
| 史命二电子器件勘(kan)界 | ||
| 使命(ming)6三电(dian)子器材勘界多(duo)功(gong)能仪表(biao)器械(🍰xie) | ||
| 类别二: 万用表 | 责(ze)任担当一结构体指针式万用表 | |
| 历史(shi)使命(ming)感二自(zi)然数万用表 | ||
| 理由三(san): 毫伏表 | 史命一(yi)AS2173D型毫伏表(biao) | |
| 史命二DF1930A数(shu)字式(shi)毫伏表 | ||
| 项(xiang)目四: 兆欧表 | 历史使命一兆欧表 | |
| 项目五: 频度计 | 史命一HC-F1000L频度计(ji) | |
| 类别六: 旌(jing)旗(qi)灯(deng)号产生了器(qi) | 目(mu)标一SG1646A多功较函数公(gong)式旌旗(qi)灯号导(dao)致器 | |
| 神圣职(zhi)责二GRG-450B高(gao)頻旌旗灯号制造器(qi) | ||
| 历史使命感三低頻(pin)旌旗灯号存在器(qi) | ||
| 名头七:示波器 | 信念一仿照示波器(qi) | |
| 任务二数(shu)字化示波器 | ||
| 名头(tou)八:扫(sao)频仪 | 史命扫视频仪 |
| (一)尝试元件 | |||
| 元 件 盒 名 称 | 型号 | 数目 | 备注 |
| 阻值(zhi)立名通明(ming)电(dian)子器(qi)件盒 | 4Ω | 1 | 2W |
| 内阻标新立异通明(ming)元器(qi)件(jian)盒 | 5.1Ω | 2 | 2W |
| 内阻立义(yi)通明构件盒 | 8Ω | 1 | 2W |
| 阻(zu)值立名通明电子器件(jian)盒 | 10Ω | 1 | 2W |
| 电容立名通明(ming)零件盒 | 16Ω | 1 | 2W |
| 热敏电阻标新立(li)异通明元(yuan)器件封(feng)装盒 | 20Ω | 1 | 1W |
| 内阻(zu)立义(yi)通(tong)明(ming)pcb板盒 | 30Ω | 1 | 1W |
| 电阻(zu)功率(lv)立名(ming)通明构件盒 | 51Ω | 2 | 1W |
| 电阻器立义通明电气元件(jian)盒 | 75Ω | 1 | 1W |
| 功率电阻(zu)立义通明构(gou)件盒(he) | 100Ω | 2 | 1/8W |
| 阻值(zhi)立名通明组件(jian)盒 | 120Ω | 1 | 1/8W |
| 功率电阻(zu)立义通(tong)明组件(jian)盒(he) | 150Ω | 1 | 1/8W |
| 电容标奇通明(ming)构件盒 | 200Ω | 1 | 1/8W |
| 热敏电阻立名通明(ming)电子(zi)器件盒(he) | 240Ω | 1 | 1/8W |
| 电(dian)阻器标新(xin)立异(yi)通(tong)明开关(guan)元件盒 | 300Ω | 2 | 1/8W |
| 电阻值标新(xin)立异通明电气(qi)元件盒 | 330Ω | 1 | 1/8W |
| 电阻值立义通明元器件盒 | 470Ω | 1 | 1/8W |
| 阻值立义(yi)通明零件盒 | 510Ω | 2 | 1/8W |
| 电(dian)阻值立名通(tong)明开关元件盒 | 620Ω | 1 | 1/8W |
| 热敏电阻标(biao)新(xin)立异通(tong)明pcb板盒 | 650Ω | 1 | 1/8W |
| 电(dian)阻功率标新(xin)立异通明部件(jian)盒 | 1K | 2 | 1/8W |
| 电阻器立名(ming)通明元(yuan)器件(jian)盒 | 1.5K | 1 | 1/8W |
| 电阻(zu)功率立名通明构件盒 | 2K | 2 | 1/8W |
| 阻(zu)值立名通明pcb板盒 | 2.4K | 2 | 1/8W |
| 电(dian)阻器立义通明电(dian)子(zi)器件盒 | 2.7K | 1 | 1/8W |
| 内阻(zu)标奇通明组件盒 | 3K | 2 | 1/8W |
| 热敏电阻标奇通明部件盒(he) | 3.3K | 1 | 1/8W |
| 电阻(zu)器标奇通明组(zu)件盒 | 3.9K | 1 | 1/8W |
| 热敏电(dian)阻立名通(tong)明(ming)电(dian)子器(qi)件盒 | 4.3K | 1 | 1/8W |
| 热敏电阻立(li)义通明电气元件盒 | 4.7K | 2 | 1/8W |
| 功率电(dian)阻(zu)标新(xin)立异通明电(dian)子(zi)器件盒(he) | 5.1K | 3 | 1/8W |
| 电阻器标新立异(yi)通明(ming)构件(jian)盒 | 6.8K | 2 | 1/8W |
| 阻值(zhi)标(biao)新立异通明部件盒 | 7.5K | 1 | 1/8W |
| 电容立名通(tong)明(ming)零件盒 | 9.1K | 1 | 1/8W |
| 电容标新立异通明电气元件(jian)盒 | 10K | 5 | 1/8W |
| 电阻值立义通明(ming)开关元(yuan)件盒 | 13K | 2 | 1/8W |
| 电(dian)容(rong)立(li)义(yi)通(tong)明零件盒 | 15K | 1 | 1/8W |
| 电阻器立名通明电气元(yuan)件盒 | 20K | 2 | 1/8W |
| 电阻值(zhi)标奇(qi)通(tong)明pcb板盒 | 30K | 1 | 1/8W |
| 内阻立义通明元器件盒 | 36K | 1 | /8W |
| 热(re)敏电阻(zu)立名通明pcb板盒 | 39K | 1 | 1/8W |
| 内阻立义通明组(zu)件盒 | 47K | 1 | 1/8W |
| 内阻(zu)标新立异通明器件盒 | 51K | 1 | 1/8W |
| 热敏电阻立(li)名通明电气(qi)元件(jian)盒(he) | 68K | 1 | 1/8W |
| 电容立(li)名通(tong)明元器(qi)件封装盒 | 100K | 2 | 1/8W |
| 功率电阻标(biao)新立异通明pcb板盒 | 150K | 1 | 1/8W |
| 阻值标新(xin)立(li)异(yi)通明构(gou)件盒 | 200K | 2 | 1/8W |
| 电阻值立(li)名通(tong)明元器件盒 | 300K | 1 | 1/8W |
| 内阻立名通(tong)明部件盒 | 470K | 1 | 1/8W |
| 功(gong)率电阻标(biao)奇(qi)通明电气元件盒(he) | 510K | 1 | 1/8W |
| 电(dian)阻器标新立异(yi)通(tong)明(ming)构件(jian)盒(he) | 1M | 1 | 1/8W |
| 电位差器通明元器件盒 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电势差器通(tong)明构(gou)件盒(he) | 1K | 2 | 1/2W |
| 电势差(cha)器通明零件盒 | 4.7K | 1 | 1/2W |
| 电势差器通明(ming)电气元件盒 | 10K | 1 | 1/2W |
| 电(dia💟n)极可调电(dian)位器(qi)(qi)通(tong)明🧸元器(qi)(qi)件盒(he) | 47K | 1 | 1/2W |
| 电势差器(qi)通(tong)明器(qi)件盒 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电位差器通明部件盒 | 470K | 2 | 1/2W |
| 电势器(qi)通明开(kai)关(guan)元件盒 | 1M | 1 | 1/2W |
| 钛电(dian)(dia🎶n)极电(dian)(dian)解(jie)电(dian)(dian)容通明电(di꧅an)(dian)气元件盒 | 0.1uF | 1 | 16V |
| 电解抛(pao)光电阻通(tong)明电子器件盒 | 4.7uF | 1 | 16V |
| 电解抛光电感通明构件盒 | 10uF | 3 | 16V |
| 电解抛光滤波电容通(tong)明构(gou)件盒 | 33uF | 1 | 16V |
| 电(dian)解设(she)备电(dian)阻通明构件盒 | 47uF | 2 | 25V |
| 电(dian)解抛光滤波电(dian)容通明开关元件盒 | 100uF | 3 | 35V |
| 钛电(dian)极电(dian)解电(dian)容通明(ming)构件盒(he) | 220uF | 1 | 35V |
| 电解(jie)设备电容(电容器)通明pcb板盒 | 470uF | 1 | 35V |
| 瓷(ci)片(pian)电容器(qi)通(tong)明零(ling)件盒 | 300P | 1 | 63V |
| 瓷片(pian)电容器通明(ming)部(bu)件盒 | 1000P | 2 | 63V |
| 瓷(ci)片(pian)电容(rong)器通明零件盒 | 4700P | 1 | 63V |
| 瓷(ci)片电感通明构件盒(he) | 0.01uF | 3 | 63V |
| 瓷片电容器通明(ming)元器件盒(he) | 0.1uF | 2 | 63V |
| 瓷片电(dian)阻通明pcb板(ban)盒 | 0.47uF | 1 | 63V |
| 瓷片电容器通(tong)明(ming)组件(jian)盒(he) | 1uF | 1 | 250V |
| 瓷(ci)片(pian)电容器(qi)通明元器(qi)件封装盒 | 2uF | 1 | 250V |
| 双声(sheng)道读取(qu)数据电压器通明(ming)开关(guan)元件盒 | 1 | ||
| 音(yin)屏键盘输入变(bian)电器(qi)(qi)通明电子器(qi)(qi)件盒 | 1 | ||
| 电抗器(qi)部件(jian)盒 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
| 电感通明零件盒 | 8Ω | 1 | |
| 电(dian)感(gan)通明部(bu)件盒 | 390uH | 1 | |
| 稳(wen)压(ya)管通(tong)明(ming)零件盒 | 4007 | 4 | |
| 整流二极管通明开(kai)关元件盒(he) | 2AP9 | 1 | |
| 变色稳压(ya)管通明构(gou)件盒 | 2 | ||
| 稳压(ya)稳压(ya)管通明电子器件盒 | 2CW54 | 2 | |
| 稳压电(dian)感通明(ming)电(dian)气元件盒(he) | 2CW76 | 1 | |
| 光敏场效(xiao)应(ying)管通明器件(jian)盒 | 1 | ||
| 晶振(zhen)通明元器件(jian)盒 | 10M | 1 | |
| 场(chang)因(yin)素管通明构(gou)件盒 | 3DJ6 | 1 | |
| 单结管通(tong)明开关元(yuan)件(jian)盒 | BT33 | 1 | |
| 双(shuang)向晶闸管通明元器(qi)件封装盒 | KP1 | 1 | |
| 二极管通明(ming)组件盒 | 3DG6 | 2 | |
| 晶(jing)体管通(tong)明部(bu)件盒 | 3DG12 | 2 | |
| 三级管通(tong)明构件盒 | 3AX31 | 1 | |
| 晶体管通明(ming)开关元(yuan)件盒 |
3DA1 |
1 | |
| 三端稳压通(tong)明构件盒 | 7805 | 1 | |
| 唆使灯(旌旗灯号灯)通明零件盒(he) | 1 | 12V | |
| 面板开(kai)关通明电(dian)气元件(jian)盒 | 2 | ||
| 音(yin)箱喇叭(ba)通明元器件(jian)盒(he) | 8Ω/0.2W | 1 | |
| 继电子产(chan)品通明元器件封装盒 | 6V | 1 | |
| 渐近线DC电(dian)表(biao)器(qi)件盒 | ±100uA | 1 | |
| 平行(xing)线DC表(biao)部件盒 | 1000uA | 1 | |
| 垂(chui)直DC电(dian)表通(tong)明部件(jian)盒(he) | 5mA | 1 | |
| 电平(ping)启闭和逻辑思维电平(ping)唆使元器(qi)件盒 | 2 | 16位 | |
| 七段译码器(qi) | 3组七段译(yi)码(ma)器及相应的译(yi)码(ma)出现数字管 | 1 | |
| 富(fu)含座电子器件盒 | 14脚 | 4 | |
| 涉及座电气元件盒 | 16脚(jiao) | 2 | |
| 含盖座电(dian)子(zi)器件盒 | 20脚(jiao) | 1 | |
| 含盖(gai)座零件(jian)盒 | 28脚 | 1 | |
| 集 成 运(yun) 放 | UA741 | 2 | |
| 定(ding) 时 器 | NE555 | 1 | |
| 额定功(gong)率(W)减小器(qi) | LA4101 | 1 | |
| 数模(mo)改变器 | DAC0832 | 1 | |
| 变位系数变动器 | ADC0809 | 1 | |
| TTL和非门(men) | 74LS00 | 1 | |
| TTL集工业串(chuan)入和(he)非门(men) | 74LS03 | 1 | |
| TTL非 门(men) | 74LS04 | 1 | |
| TTL与(yu) 门 | 74LS08 | 1 | |
| TTL三写(xie)入,与门 | 74LS11 | 2 | |
| TTL四读入与其门 | 74LS20 | 1 | |
| TTL或 门(men) | 74LS32 | 1 | |
| TTL解锁器 | 74LS74 | 2 | |
| TTL异或(huo)门(men) | 74LS86 | 1 | |
| JK捕获器 | 74LS112 | 1 | |
| 缓 冲 器 | 74LS125 | 1 | |
| 译 码 器 | 74LS138 | 2 | |
| 结果(guo)用(yong)器 | 74LS153 | 1 | |
| 计 数 器 | 74LS160 | 2 | |
| 计 数 器 | 74LS161 | 1 | |
| D引起器 | 74LS175 | 1 | |
| 加减计数法器 | 74LS192 | 2 | |
| 歪斜寄放(fang)器 | 74LS194 | 1 | |
| 计 数 器(qi) | 74LS196 | 3 | |
| CMOS与其门 | CD4011 | 1 | |
| (二)工量具 | |||
| 尖 嘴 钳 | 1 | ||
| 螺 丝 刀 | -+各一 | 2 | |
| 剥(bo) 线 钳(qian) | 1 | ||
| 连(lian) 接 线 | 电商圣女果插座(zuo)线 | 30 | |
| (三)其余 | |||
| 电脑主机箱 | 1套 | ||
| 成功(gong)桌 | 含义(yi)表餐具架 | 1张 | |
| 储(chu)物柜(ju)盒储(chu)物柜(ju)盒柜(ju) | 1个大概 | ||
| 丈夫凳 | 2张 | ||
| 防 腐 皮 | 1块 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:模电、数电手艺尝试拆卸


