| 号码 | 设制极品装备陈设光环 | 规 格 型 号 | 的品牌 | 计量单位 | 人数 | 注 |
| 1 | 任何台屏幕总成 | 套 | 1 | |||
| 2 | 冷库室冷库 | 张 | 1 | |||
| 3 | 冷无塔供水设备水箱 | 套 | 1 | |||
| 4 | 烧水箱 | 套 | 1 | |||
| 5 | 制暖气片片 | 套 | 1 | |||
| 6 | 通风机风管 | 套 | 1 | |||
| 7 | 外接电源箱 | 套 | 1 | |||
| 8 | 培训电机控制箱 | 套 | 1 | |||
| 9 | 制冷压缩机元电子器件 | 套 | 1 | |||
| 10 | 拆卸的桌 | 套 | 1 |
| 序号顺序 | 装配微章 | 实际规格 | 微信备注 |
| 1 | 人物台屏幕总成 |
尺寸:L1800mm*W900mm *H1900mm 🌳 由型材桌腿,台面板,侧木板,网孔挡板,万向轮构成的任务台。先生可在下面自在拆卸制冷元器件。接纳带刹车的万向轮,便利调剂装备的摆放地位。 |
|
| 2 | 冷冻箱室冷藏柜 |
尺寸:L680 mm*W660 mm*H400mm 🐻 接纳优良不锈钢板做骨架,颠末机器加工成型,隔层接纳聚氨酯发泡料保温。拆卸光管式蒸发器。库门中心局部接纳三层发烧通明玻璃构建,既适合保温机能请求,又便利外部检查。顶部有LED灯,库体的周围接纳勾当毗连,便利调剂装备的摆放地位。75L容积。 |
|
| 3 | 冷冷水机 |
尺寸:L440mm*358mm*161mm ဣ 接纳不锈钢加工而成。箱体周围包保温棉,防漏防锈,并在周边翻边构成圆弧过底防刮伤手的人道化设想。15L容积。由冷水箱、支持管座、选手便宜的盘管、别的拆卸附件等构成,可遏制制冷剂和水遏制热互换。 |
|
| 4 | 热开水箱 |
尺寸:L440mm*W358mm*H200mm ℱ 接纳不锈钢加工而成,防漏防锈,并在周边翻边构成圆弧过底防刮伤手的人道化设想。20L容积。由热水箱、支持管座、选手便宜的盘管、别的拆卸附件等构成,可遏制制冷剂和水遏制热互换。 |
|
| 5 | 供暖片 |
尺寸:L540mm*W100mm*H370mm 接纳市场上成熟品牌产物,低碳冷轧钢制作后喷涂。中心距300mm,5片,4分收支水口。 |
|
| 6 | 制冷机风机盘管 |
尺寸:L755mm*W470mm*H245mm 𓄧 接纳市场上成熟品牌产物,出风口尺寸:447*130mm,蒸发器尺寸:400*200*65mm 水量:319KG/H。 |
|
| 7 | 电箱 |
尺寸:L700mm*W619.3mm*H150mm 🍌 该模块首要由电气节制箱体、泄电断路器、急停开关、旌旗灯号唆使灯、中心继电器、熔断器座、熔体、航空插座、尼龙防水讨论、电源2.3插头、电源3插头、别的拆卸附件等构成。 |
|
| 8 | 实践电气控制箱 |
尺寸:L400mm*W500mm*H201mm 🌳 该模块首要由电气节制箱体、温度显现区、仪表显现区、运转节制区、急停开关、常闭打仗组、二位旋钮开关 、常开打仗组、旌旗灯号唆使灯、熔断器座、熔体、尼龙防水讨论、电子温控器、立体锁、电源插头、别的拆卸附件等构成。 |
|
| 9 | 制冷空调元电子元件 |
首要由冷凝机组,凹凸压开关,内均衡收缩阀,单向阀,电磁阀,枯燥过滤器,液视镜,曲轴箱压力调理阀及能量调理阀等构成完整的制冷元器件。 1.冷凝机组: 1) 品牌:Tecumseh 2) 型号:CAJ4492YHR 3) 尺寸:L490mm*W430mm*H340mm 4) 电压:220V 5) 频次:50Hz 6) 制冷剂:R134a 7) 输出功率:1008W 8) 额外电流:6.3A 9) 制冷量:2134W 10) 蒸发温度:+15℃~-20℃ 11) COP:2.1 12) 名义工况前提:低温型 2.热力收缩阀: Danfoss T2 3.均衡收缩阀:Danfoss TE2 4.电磁阀:3/8"螺口 DC220V 5.曲轴箱压力调理阀: Danfoss KVL12 1/2" 螺口 🎀 6.能量调理阀: Danfoss KVC12 1/2" 螺口 |
|
| 10 | 拆下来桌 |
尺寸:L1500mm×W700mm×H780mm ꦯ 由桌身、东西柜、台面构成,用于电气及机器规划的拆卸平台。桌身接纳冷轧钢板折弯焊接而成,喷塑后组装毗连,拆卸桌预设电源插座扩大孔,按照用处可加装电源插座。全部拆卸桌可随意拆装,便利运输拆卸。东西柜接纳冷轧钢板折弯焊接而成, |
| 号码 | 放置装置摆置头衔 | 样式主要参数 | 品牌标志 | 单位名称 | 人数 | 注 |
| 1 | 内容车 | 货号:74306-8-23 | 架 | 1 | ||
| 2 | 电源开关插板 | B5030 | 个 | 1 | ||
| 4 | 台虎钳 | 83-067-2-23C | 个 | 1 | ||
| 5 | 蒸空泵 | 台 | 1 | |||
| 6 | 割管器 | VTC-32 | 个 | 1 | ||
| 7 | 扩口器 | VFT-808-IN | 套 | 1 | ||
| 8 | 双表阀 | V | 套 | 1 | ||
| 9 | 不锈钢弯头器1 | 10号 | 把 | 1 | ||
| 10 | 不锈钢弯头器2 | 10号 | 把 | 1 | ||
| 11 | 不锈钢弯管器3 | 12号 | 把 | 1 | ||
| 12 | 手电钻 | 快速充电 | 套 | 1 | ||
| 13 | 合金钻头盒 | 6、3.、2、10 | 套 | 1 | ||
| 14 | 钳形表 | 100A | 个 | 1 | ||
| 15 | 剥线器 | 8 | 把 | 1 |
| 号码 | 设立极品装备货架装备 | 規格規格规格 | 国际品牌 | 院校 | 数额 | 注 |
| 1 | 带盖货运物流箱 | A9#箱 540*420*370mm 深蓝色+平盖 | 套 | 1 | ||
| 2 | 空调蒸发器汽轮发电机组 | CAJ4492YHR | Tecumseh | 台 | 1 | |
| 3 | 很没意思过滤装置器 | 023Z5036 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 4 | 视液镜 | 014-0162 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 5 | 内均等化拉伸阀 | TN2/134-0号 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 6 | 电磁感应阀 | EVR3(货号032F8116) | Danfoss | 个 | 3 | |
| 7 | 手阀3/8 | 009G0127 | Danfoss | 个 | 2 | |
| 8 | 手阀1/2 | 009G0101 | Danfoss | 个 | 2 | |
| 9 | 止回阀 | NRV10(货号020-1041) | Danfoss | 个 | 1 | |
| 10 | 能量消耗条理阀 | KVC12(货号034L0141) | Danfoss | 个 | 1 | |
| 11 | 曲轴箱负担调整阀 | KVL12(货号034L0041) | Danfoss | 个 | 1 | |
| 12 | 高低不平压力差电开关 | 060-1264 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 13 | 冷凝剂阻力电源开关 | KP1 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 14 | 各类高压负荷表 | R134a(4503708) | REFCO | 个 | 各1 | |
| 15 | 毛管组 | 2 |
| 序号顺序 | 设制法宝摆好头像框 | 技术参数款式 | 企业 | 组织 | 种数 | 备注名称 |
| 1 | 组装机盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
| 2 | 无缝钢管罗纹三通接头 | (1/4"T型螺口) | 个 | 5 | ||
| 3 | 铜管规格罗纹三通接头 | (3/8"T型螺口) | 个 | 10 | ||
| 4 | 铁管罗纹三通管 | (1/2"T型螺口) | 个 | 5 | ||
| 5 | 铜钠子(螺母) | (1/4") | 个 | 20+4 | ||
| 6 | 铜钠子(螺母) | (3/8") | 个 | 20+10 | ||
| 7 | 铜钠子(螺母) | (1/2") | 10+10 | |||
| 8 | 铜变径接咀 | 内罗纹1/2"-1/4"外罗纹 | 个 | 5 | ||
| 9 | 铜变径接咀 | 内罗纹3/8"-1/4"外罗纹 | 个 | 8 | ||
| 10 | 铜变径接咀 | 内罗纹1/2"-3/8"外罗纹 | 个 | 4 | ||
| 11 | 单研讨 | 1/4 带阀帽,阀芯,不加铁管 | 优铜轩 | 个 | 2 | |
| 12 | 不锈钢装饰管管箍 | ¢6 304不锈钢材质的连胶条 | 个 | 20 | ||
| 13 | 不绣钢卡箍接头 | ¢10 304不锈钢管连胶条 | 个 | 20 | ||
| 14 | 不銹钢管接头 | ¢12 304不锈钢板连胶条 | 个 | 20 | ||
| 15 | 304不锈钢管接头 | C¢25 304不锈钢圆管连胶条 | 个 | 4 | ||
| 16 | 过虑器粘紧座 | Φ35-Φ45 | 个 | 1 |
| 顺序号 | 装置极品装备摆才名称 | 规格尺寸机型 | 名牌 | 企事业单位 | 比率 | 备注名称 |
| 1 | 整个设备盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
| 4 | 叉型布线接线鼻子 | SV1.25-4 蓝 | 个 | 100 | ||
| 7 | 现代简约接线鼻子 | E1008(黄色) | 个 | 100 | ||
| 8 | 第三产业电源插座 | 16A | 个 | 1 | ||
| 9 | 自攻螺丝帽 | 4.2*20 | 颗 | 100 | ||
| 10 | 自攻小螺丝 | 4.2*30 | 颗 | 100 | ||
| 11 | 自攻螺母 | 4.2*50 | 颗 | 100 | ||
| 12 | 自攻螺丝垫 | 4.2*60 | 颗 | 100 | ||
| 13 | 十字槽圆头带垫螺柱 | M4*10 | 个 | 10 | ||
| 14 | A级平垫圈 | 4.3*9*0.8mm | 个 | 10 | ||
| 15 | 新型压缩弹簧垫圈 | Ф4.1mm | 个 | 10 | ||
| 18 | 轻度大弹簧垫圈 | Ф8.1mm | 个 | 4 | ||
| 19 | A级平垫圈 | 8.4*16*1.6mm | 个 | 4 | ||
| 20 | 硅橡胶孔塞 | 6MM | 个 | 50 | ||
| 21 | 绑带 | 1 | 100 | |||
| 22 | 86底盒 | 2 | ||||
| 23 | 电工胶布 | 1500/玄色 | 卷 | 1 | ||
| 序号顺序 | 设制配备陈设头像框 | 外形尺寸参数 | 名牌 | 标准 | 颗数 | 自己的名字 |
| 1 | 紫铜管 | Φ12.7*0.8mm | 米 | 6 | ||
| 2 | 紫铜管 | Φ9.52*0.8mm | 米 | 30 | ||
| 3 | 硬管 | Φ6.35*0.7mm | 米 | 15 | ||
| 4 | 制热剂 | R134a 5Kg | 瓶 | 1 | ||
| 5 | 网纹塑料水管 | 20mm,四分 | ( | 米 | 10 | |
| 6 | 20管卡 | 个 | 10 | |||
| 7 | 地线 | 黄绿) | 米 | 5 | ||
| 8 | 绝缘护套电缆线 | RVV 3*0.5mm2 | 米 | 50 | ||
| 9 | 保暖管 | Φ6 | 条 | 1 | ||
| 10 | 隔温管 | Φ10 | 条 | 2 | ||
| 11 | 保温层管 | Φ12 | 条 | 5 | ||
| 12 | 恒温管 | Ф20 | 条 | 2 | ||
| 13 | 恒温尼龙扎带 | 1500*50 | 卷 | 1 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:新形多副作用制冰厨艺合理实践查对准备,制冰合理实践台


